2025/06/22:トカラ列島近海で群発地震、根室沖で複数のM5クラス、ほか各地でも小規模な地震
2025/06/22はトカラ列島近海で群発地震、根室沖で複数のM5クラス、ほか各地でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/22 20:28頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 20:07頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 19:51頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2025/06/22 19:17頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 18:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 18:10頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.1 |
2025/06/22 18:09頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/22 18:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.2, 129.5 |
2025/06/22 18:01頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2025/06/22 17:58頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 17:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/22 17:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 17:45頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/22 17:43頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 17:35頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2025/06/22 17:31頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2025/06/22 17:29頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/22 17:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 17:15頃 | トカラ列島近海 | 4 | M5.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 17:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 16:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2025/06/22 16:34頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 16:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 16:10頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.4, 129.1 |
2025/06/22 16:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.3 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 15:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/06/22 15:22頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 15:12頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 15:01頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 14:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.1 |
2025/06/22 14:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 14:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 14:10頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 14:06頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 13:50頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 13:42頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 13:37頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/06/22 13:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 13:28頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.4, 129.2 |
2025/06/22 13:05頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 12:57頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 12:44頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 12:37頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 12:29頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 12:25頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 12:15頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 12:12頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.5 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/06/22 12:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/06/22 11:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 11:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 11:40頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.4, 129.2 |
2025/06/22 11:36頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 11:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 11:11頃 | 根室半島南東沖 | 1 | M4.0 | 約30km | 42.9, 146.5 |
2025/06/22 11:06頃 | 奄美大島北西沖 | 1 | M3.4 | 約30km | 29.3, 128.8 |
2025/06/22 10:37頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 10:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 10:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/06/22 10:25頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.2, 129.5 |
2025/06/22 10:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 10:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約10km | 29.2, 129.4 |
2025/06/22 09:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 09:44頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2025/06/22 09:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 09:15頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 08:34頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 07:27頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 07:23頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 06:53頃 | 根室半島南東沖 | 1 | M4.1 | 約20km | 42.8, 146.7 |
2025/06/22 06:40頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 06:36頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 06:25頃 | 根室半島南東沖 | 2 | M5.3 | 約20km | 42.8, 146.6 |
2025/06/22 06:23頃 | 根室半島南東沖 | 3 | M5.9 | 約20km | 42.9, 146.5 |
2025/06/22 06:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 06:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 05:53頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 05:49頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/22 05:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 05:40頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 34.8, 139.3 |
2025/06/22 05:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 05:31頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.2 | 約10km | 34.8, 139.3 |
2025/06/22 05:25頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 05:24頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 05:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 04:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 04:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 04:37頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 04:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 04:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 04:18頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 04:13頃 | 福島県沖 | 1 | M3.8 | 約60km | 37.1, 141.3 |
2025/06/22 04:12頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 03:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 03:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 03:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 03:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 03:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 03:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/22 02:58頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/22 02:56頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
トカラ列島は鹿児島と沖縄の中間あたりに位置し、南からフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む琉球海溝と、ユーラシアプレート側の沖縄トラフの間にあり、九州南部〜台湾に至る「琉球弧」を構成しています(海溝よりも浅い地形がトラフと呼ばれます)。
トカラ列島近海ではときおり群発地震が発生することがあります。このあたりは「横ずれ断層領域」として知られており海底には帯状の地溝が存在。この地溝では以前より南北端の横ずれが生じて中央部の岩盤下落を繰り返してきたと考えられています。

ネット上では「トカラの法則」と呼ばれる『トカラ列島近海で群発地震が起きた後には国内で大地震が発生する』という説が流布されることがありますが、科学的根拠はありません。
少なくとも2021年に起きたトカラ列島近海で2度の群発地震では、その後にさらなる大規模地震には繋がらず終息しています。
また「群発地震が起きると、大地震になるはずだったエネルギーが開放された結果、大地震は起きなくなる」とも言われますが、こちらも科学的根拠はありません。
しかし、こうした情報は「備えるキッカケ」として十分利用できます。防災意識の日常的な継続は意外と難しいものです。ややオカルト的な情報は耳目に残りますので、活用しましょう。
併せて必要なことは日頃からの備えと、公的機関や専門機関が公開するできる限り正確な根拠に基づいた情報に触れることです。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ