2023/5/27〜5/28:トカラ近海で連続地震、千葉沖で3回、新島神津島で2回、静岡でも小規模
2023/5/27〜5/28にかけてトカラ近海で連続地震、千葉沖で3回、新島神津島で2回、静岡でも小規模が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2023/05/28 22:35頃 | 静岡県西部 | 1 | M3.2 | 約30km | 34.9, 137.7 |
2023/05/28 22:14頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 29.9, 130.0 |
2023/05/28 21:04頃 | 新島・神津島近海 | 2 | M3.0 | 約10km | 34.4, 139.3 |
2023/05/28 20:40頃 | 新島・神津島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 34.4, 139.3 |
2023/05/28 20:06頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | ごく浅い | 30.0, 130.0 |
2023/05/28 13:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.0 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/28 13:11頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.6 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/28 08:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 30.0, 130.0 |
2023/05/28 06:40頃 | 千葉県東方沖 | 2 | M3.6 | 約30km | 35.8, 141.0 |
2023/05/28 05:41頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約10km | 30.0, 129.9 |
2023/05/28 05:29頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/28 01:33頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.6 | 約10km | 30.0, 130.0 |
2023/05/28 01:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約10km | 30.0, 130.0 |
2023/05/28 00:00頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約10km | 30.0, 130.0 |
2023/05/27 23:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約10km | 30.0, 129.9 |
2023/05/27 23:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/27 23:50頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 30.0, 130.0 |
2023/05/27 23:49頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 29.9, 130.0 |
2023/05/27 23:33頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.2 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/27 23:24頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | ごく浅い | 30.0, 130.0 |
2023/05/27 23:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約10km | 29.9, 129.9 |
2023/05/27 23:01頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/27 22:52頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.7 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/27 22:49頃 | 千葉県東方沖 | 2 | M4.3 | 約50km | 35.6, 140.7 |
2023/05/27 05:01頃 | 千葉県東方沖 | 1 | M3.7 | 約50km | 35.7, 140.8 |
注目はトカラ列島近海。このあたりではM2〜3クラスの地震の発生頻度が高めですが、ここでトカラ列島近海を震源とするこれまでの震度4以上の地震を見てみます。
【トカラ列島近海を震源とする近年の震度4以上の地震】
発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2023/05/27 22:52頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.7 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/13 16:10頃 | トカラ列島近海 | 5弱 | 5.1 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/11 12:11頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.4 | 約20km | 29.9, 130.0 |
2021/12/09 11:05頃 | トカラ列島近海 | 5強 | 6.1 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2021/12/08 22:44頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.3 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2021/12/05 11:14頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/21 07:45頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.8 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2021/04/12 23:01頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/11 21:00頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/11 05:40頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 16:36頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.0 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 07:07頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.2 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2016/12/24 08:17頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.5 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/12/24 08:16頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.6 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/04/24 22:27頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.2 | 約10km | 29.6, 129.8 |
震度4以上の有感地震は2021年以降が目立っています。2016年4月より前は2003年8月まで遡るまで発生記録がありません。
トカラ列島の行政区域は全島が鹿児島県に属していますが、近海で発生する地震の震源は沖縄にも近いと言えます。沖縄周辺は地震が少ないイメージがあり、歴史的な資料によって知られている被害を伴う地震は少ないのが現状ですが、M4〜5クラスの地震は発生しています。
近年においては、沖縄本島近海で2010年にM6.9・最大震度5弱、2016年にもM5.6で最大震度5弱の大きめの地震が発生。
特に2010年(2010/02/27)の沖縄本島近海地震に関しては、沖縄本島南東沖の琉球海溝付近のユーラシアプレート内で発生。震源の深さは37kmで発震機構は北西-南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型とされています。
沖縄本島での震度5以上の地震は1909年(明治42年)の地震以来、実に101年ぶりのものとなり、世界遺産に登録されている、うるま市の「勝連城跡」の石垣が一部崩落する事態となりました。
津波に関しては沖縄県南城市で確認された10cm程度で、当初は沖縄本島・奄美諸島・トカラ列島の沿岸住民に避難勧告が発令されましたが、特に被害は報告されませんでした。
M7クラスに迫る大規模地震にも関わらず津波がこの程度で済んだのは、横ずれ断層型の地震だったからと推察されます。
過去100年内で沖縄周辺で発生した大規模な地震を見た場合は発生回数が意外と多く、頻度としては数年〜30年くらいの間隔となっています。沖縄でも今後、大きな地震が発生する可能性は十分にありますので、ぜひ何もない平時にこそ災害への備えをしておきましょう。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ