2026/11/18〜11/21:天草・芦北で震度5弱、日本海中部M5.0、ほか各地で計99回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 21:58頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/21 19:09頃 | 房総半島南方沖 | 2 | M4.9 | 約20km | 34.0, 140.4 |
| 2026/11/21 18:51頃 | 浦河沖 | 1 | M3.7 | 約40km | 42.0, 142.9 |
| 2026/11/21 12:17頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/21 06:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/11/21 04:43頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/11/21 04:01頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/21 02:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約10km | 29.3, 129.5 |
| 2026/11/20 22:25頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/20 21:59頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 21:46頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | M4.1 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 20:40頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 18:28頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/20 16:31頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 15:31頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 13:50頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/20 13:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 11:58頃 | 宮城県沖 | 1 | M3.7 | 約60km | 38.7, 142.0 |
| 2026/11/20 11:11頃 | 日向灘 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.2, 131.9 |
| 2026/11/20 10:46頃 | 和歌山県北部 | 1 | M2.6 | 約10km | 34.2, 135.2 |
| 2026/11/20 10:40頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 09:38頃 | 沖縄本島近海 | 1 | M3.0 | 約30km | 26.8, 128.4 |
| 2026/11/20 07:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/20 07:27頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 05:02頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/20 04:42頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 04:10頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/20 04:04頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/20 03:43頃 | 新潟県上越地方 | 2 | M2.4 | 約20km | 37.2, 138.4 |
| 2026/11/19 21:29頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 21:18頃 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 | M2.2 | 約20km | 35.6, 138.8 |
| 2026/11/19 20:58頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 20:41頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 20:30頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 20:08頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 18:12頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 17:47頃 | 和歌山県北部 | 1 | M2.3 | 約10km | 34.2, 135.2 |
| 2026/11/19 17:16頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.7 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 17:05頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 16:53頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 14:42頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 14:33頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.6 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 12:06頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 11:57頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 11:27頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 11:15頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 10:34頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 10:32頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 09:38頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.6 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 09:05頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 07:14頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 07:10頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/11/19 06:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 06:41頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.8 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 06:16頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 05:25頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 05:03頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 04:51頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 04:41頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 04:38頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 04:37頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 04:30頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 04:25頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 04:24頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 04:20頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 04:19頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 04:15頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 04:11頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 03:48頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 03:45頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 03:37頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.4 | ごく浅い | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 03:36頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.8 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 03:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/11/19 03:28頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 03:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 03:20頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 03:19頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 03:15頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 03:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 03:10頃 | 宮城県沖 | 1 | M3.9 | 約50km | 38.5, 142.2 |
| 2026/11/19 02:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 02:48頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 02:46頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | ごく浅い | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 02:42頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 02:38頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 02:36頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.7 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 02:35頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 02:30頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 02:29頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 02:25頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.5 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/11/19 02:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 5弱 | M5.7 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 01:39頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/11/19 01:17頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/11/18 18:37頃 | 日本海中部 | 3 | M5.0 | 約10km | 38.8, 137.9 |
| 2026/11/18 10:52頃 | 岐阜県飛騨地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 36.2, 137.5 |
| 2026/11/18 09:41頃 | 茨城県南部 | 2 | M3.5 | 約50km | 36.0, 139.9 |
| 2026/11/18 02:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.3 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/11/18 02:35頃 | 島根県西部 | 1 | M3.2 | 約10km | 34.8, 132.1 |
| 2026/11/18 01:29頃 | 熊本県阿蘇地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.9, 131.0 |
19日02時22分頃、熊本県天草・芦北地方でマグニチュード5.7の地震が発生しました。震源の深さは10km(暫定値)です。球磨村・あさぎり町・水俣市・芦北町・津奈木町で震度5弱を観測しました。津波の心配はなく、緊急地震速報を発表しています。
気象庁の速報の段階では、北北西―南南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、地殻内の地震です。今回の地震は令和8年熊本地震の一連の活動です。長周期地震動階級2は、熊本県熊本と熊本県天草・芦北で観測されました。
この4日間の99回のうち80回は天草・芦北地方です。20日21時46分にはごく浅い所でM4.1が発生し、芦北町で震度4、津奈木町で震度3を観測しました。気象庁は1週間程度、最大震度5弱程度に加え、さらに強い揺れにも注意するよう呼びかけています。

気象庁は、揺れの強かった地域では落石や崖崩れが起こりやすくなっている可能性があるとしています。地震のあと大雨が重なると、土砂災害のリスクは通常の数倍に増大します。ハザードマップで土砂災害警戒区域を確認してください。
過去の大地震では、救助された人の大半が家族や近隣の人によるものでした。公的な救助は災害が大きくなるほど遅れます。高齢者や体の不自由な方が近くにいる場合は、誰が声をかけるかをあらかじめ家族で決めておいてください。
21日21時58分にも天草・芦北地方で震度1がありました。この日の同地方は5回で、最大は12時17分のM3.0、震度2です。19時09分には房総半島南方沖でM4.9、御蔵島村で震度2がありました。終日の確定ではありません。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





