2024/11/27:石川県西方沖で群発地震、釧路沖・愛知西部でも小規模な地震
2024/11/27は石川県西方沖で群発地震、釧路沖・愛知西部でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 21:11頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.2 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 16:05頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.7 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 16:03頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.3 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 15:20頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 15:01頃 | 石川県西方沖 | 2 | M4.2 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 14:55頃 | 石川県西方沖 | 1 | M2.7 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 13:24頃 | 石川県西方沖 | 1 | M2.8 | 約10km | 36.9, 136.5 |
2024/11/27 13:04頃 | 石川県西方沖 | 1 | M4.1 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 13:01頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.7 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 12:51頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 12:48頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.9 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 11:29頃 | 石川県西方沖 | 2 | M4.0 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 10:54頃 | 釧路沖 | 1 | M3.7 | 約60km | 42.6, 144.3 |
2024/11/27 09:56頃 | 石川県西方沖 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 08:08頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 08:03頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 07:50頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.5 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 07:47頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 06:45頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 06:26頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 05:45頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 05:38頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.1 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 05:03頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 05:00頃 | 愛知県西部 | 1 | M3.0 | 約40km | 34.9, 137.2 |
2024/11/27 04:17頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.8 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 04:12頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.9 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 04:03頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 03:55頃 | 石川県西方沖 | 1 | M4.2 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 03:49頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.6 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 03:46頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.0, 136.5 |
2024/11/27 03:27頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 03:17頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.2 | 約10km | 37.0, 136.6 |
2024/11/27 03:09頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 03:08頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.9 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 02:42頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 02:22頃 | 石川県西方沖 | 2 | M4.0 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 02:19頃 | 石川県西方沖 | 3 | M4.9 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 02:13頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.6 | 約10km | 37.1, 136.4 |
2024/11/27 02:10頃 | 石川県西方沖 | 3 | M3.8 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 01:48頃 | 石川県西方沖 | 2 | M4.1 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 01:46頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 01:43頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.1, 136.4 |
2024/11/27 01:42頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.5 | 約10km | 36.9, 136.4 |
2024/11/27 01:32頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 01:24頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 01:20頃 | 石川県西方沖 | 1 | M2.8 | 約10km | 36.8, 136.6 |
2024/11/27 01:03頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 00:59頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.0, 136.3 |
2024/11/27 00:45頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 00:44頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 00:42頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 00:37頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.9 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 00:36頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.1, 136.5 |
2024/11/27 00:30頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.7 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 00:26頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.0 | 約10km | 37.0, 136.5 |
2024/11/27 00:20頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.7 | 約10km | 37.0, 136.4 |
2024/11/27 00:17頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.8 | 約10km | 37.0, 136.4 |
昨日11/26より石川県西方沖で群発地震が発生しています。11/27の16時台で一旦落ち着いている状況となっていますが、本年元日には令和6年(2024年)能登半島地震が発生しており、そこに至る数年間は能登地方で継続的に発生していました。今後の状況推移に注意する必要があります。
気になる揺れの地震が起きた場合は収まったからといって油断せず、万が一に備えて家族で最低限1週間は孤立しても何とか生活できるようにしておきましょう。水や食料、モバイルバッテリー・懐中電灯・携帯ラジオなどに意識が行きがちですが、極めて重要な備えが「トイレ対策」です。
簡易トイレはしっかりと備え、何もない平時に実際に使って処理方法を把握しておくことをオススメします。
女性・高齢者・乳幼児に合った備えも必要ですし、特に備蓄食料に関してはアレルギーのある方は必ず自分で備蓄しておく必要があります。避難所で配布される食料には、アレルギー表示は無い場合もあるからです。
南海トラフ巨大地震にせよ首都直下地震にせよ「秒読み」と言われて何年(数十年)も経ちますが、むしろ他の、今までノーチェックだった場所での大きな地震が数年おきに発生するなど目立つようになってきました。
「そろそろ巨大地震が来そうだから備える」という意識は長くは維持できません。むしろ日常生活の中で、地震などの大災害が起きて電気・ガス・水道などが止まっても命(と自宅)が無事なら1〜2週間はできるかぎり自力で生活を維持するための備えを普段から生活に組み込んでおくことが重要でしょう。
災害の規模が大きいほど、消防や自衛隊・救急や警察などの公助は遅れます。状況が厳しいほど「自助」で凌がざるを得ないことになります。事前に備える「備災」が、いざ大きな地震が起きた際の「減災」につながるのです。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ