2026/8/1〜8/3:熊本で連続、岩手沖で2回、青森沖M5.8、日向灘M5.3、ほか各地で計83回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 17:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/03 16:24頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/08/03 15:00頃 | 福島県会津 | 2 | M3.1 | 約10km | 37.0, 139.4 |
| 2026/08/03 14:30頃 | 浦河沖 | 1 | M3.7 | 約60km | 42.0, 142.6 |
| 2026/08/03 13:32頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.7 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/03 12:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/03 11:33頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/03 08:13頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/03 06:58頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M2.8 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/03 06:41頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/03 05:53頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/03 05:02頃 | 北海道東方沖 | 2 | M4.3 | 約20km | 43.2, 147.2 |
| 2026/08/03 04:17頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.5 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/03 00:26頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/03 00:25頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/02 23:49頃 | 日高地方東部 | 3 | M4.8 | 約60km | 42.3, 143.0 |
| 2026/08/02 22:58頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/02 20:41頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/02 20:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | ごく浅い | 32.4, 130.6 |
| 2026/08/02 20:20頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 20:07頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.2 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/02 19:39頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 19:22頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/02 19:10頃 | 沖縄本島近海 | 2 | M3.9 | 約40km | 27.5, 128.7 |
| 2026/08/02 19:05頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.7 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 19:00頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M4.3 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 17:55頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/02 17:28頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/02 16:48頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/02 13:47頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/02 12:29頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.4, 129.4 |
| 2026/08/02 10:38頃 | 福島県沖 | 2 | M3.9 | 約50km | 37.5, 141.4 |
| 2026/08/02 09:48頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/02 09:45頃 | 岩手県沖 | 2 | M4.6 | 約30km | 40.1, 142.6 |
| 2026/08/02 09:19頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/02 08:17頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.1 | 約50km | 39.2, 142.2 |
| 2026/08/02 08:12頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/02 08:04頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.1 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/02 06:36頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/02 06:18頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 04:52頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/02 04:34頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/02 04:10頃 | 日向灘 | 3 | M5.3 | 約10km | 32.0, 132.0 |
| 2026/08/02 03:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/02 01:39頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/02 01:19頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 01:07頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | M4.5 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 00:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 00:40頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/02 00:22頃 | 西表島付近 | 1 | M3.4 | 約10km | 24.1, 123.7 |
| 2026/08/01 23:50頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/01 22:59頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/01 22:56頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 22:39頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 22:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.2 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/01 22:03頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/01 21:47頃 | 熊本県熊本地方 | 5弱 | M4.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/01 21:36頃 | 新島・神津島近海 | 1 | M1.8 | 約10km | 34.2, 139.2 |
| 2026/08/01 21:01頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 18:41頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.8 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/01 18:22頃 | 千葉県南東沖 | 1 | M3.3 | 約20km | 35.1, 140.2 |
| 2026/08/01 17:51頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 16:49頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.6 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/01 14:58頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/01 13:00頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/08/01 12:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/01 12:51頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/01 12:50頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.9 | 約20km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/01 11:52頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 11:48頃 | 青森県東方沖 | 4 | M5.8 | 約80km | 41.3, 142.0 |
| 2026/08/01 10:00頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 09:32頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/01 08:51頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.3 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/01 08:38頃 | 岐阜県飛騨地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 35.9, 137.4 |
| 2026/08/01 07:51頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/01 06:48頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/01 06:42頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 06:25頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/01 05:23頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/01 05:20頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/01 01:48頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/01 00:57頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/01 00:05頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.7 |
8/1〜8/3は全国で計83回の地震が発生し、うち68回が熊本県内に集中しました。8/1の21時47分頃には熊本県熊本地方でM4.7の地震があり最大震度5弱を観測しています。ほかにも青森県東方沖のM5.8で震度4、日向灘でM5.3を観測しました。
熊本県は布田川断層帯や日奈久断層帯といった活断層が走る地域です。内陸直下型の地震は活断層のずれで発生し前兆なく突然起きることが多いとされます。7/28の大きな地震以降も熊本地方と天草・芦北地方で地震が続いており引き続き注意が必要です。
過去には2016年4月の熊本地震があります。4月14日にM6.5の前震、その約28時間後の4月16日にM7.3の本震が発生し、いずれも最大震度7を観測しました。同じ地域で震度7が2回観測されたのは観測史上初めてのことでした。

大きな揺れの後は自宅に戻る前に建物の外観にひび割れや傾きがないか目視で確認してください。ドアが開きにくい、床が傾いていると感じたら構造的な損傷の可能性があります。応急危険度判定で赤紙が貼られた建物には立ち入らないでください。
夏季の大規模地震では停電によるエアコン停止で熱中症リスクが急増します。経口補水液や冷却グッズの備蓄が有効です。また地震後に大雨が重なると土砂災害リスクが通常の数倍に増大します。雨天時は斜面や渓谷に近づかないようにしましょう。
地震活動が続く間は不安になりがちですが、備えを確かめることが落ち着きにつながります。建物の点検や熱中症対策の備蓄など今の季節に合った準備を一つずつ進めてみてください。日頃の積み重ねがいざというときの行動を支えてくれます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





