2026/7/31:熊本で群発地震が継続、ほか各地で計36回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 21:59頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 21:07頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/31 20:30頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 19:59頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/31 19:27頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 19:07頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/31 18:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 18:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.5 | 約10km | 32.2, 130.4 |
| 2026/07/31 18:12頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 18:10頃 | 茨城県北部 | 2 | M3.7 | 約10km | 36.8, 140.6 |
| 2026/07/31 18:04頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 16:50頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/31 16:44頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.8 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/31 16:29頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/31 15:32頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/31 15:28頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.7 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/31 15:01頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/07/31 14:44頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.9 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/31 14:00頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/31 13:07頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/31 12:57頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/31 12:40頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 12:06頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 11:40頃 | 茨城県南部 | 1 | M3.6 | 約100km | 36.3, 140.0 |
| 2026/07/31 11:08頃 | 長野県南部 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 35.9, 137.7 |
| 2026/07/31 07:50頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.3 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/31 07:17頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/31 05:15頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/31 04:59頃 | 宮古島近海 | 1 | M3.4 | 約20km | 24.8, 125.5 |
| 2026/07/31 04:51頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/31 03:39頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/31 03:27頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/31 03:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.0 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/31 01:20頃 | 岩手県沖 | 1 | M4.0 | 約40km | 40.1, 142.4 |
| 2026/07/31 01:11頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/31 00:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.6, 130.7 |
2026/7/31は熊本県熊本地方で23回、天草・芦北地方で8回と前日に続き群発地震が活発な状態となりました。最大は15時28分などに熊本地方で発生したM3.7で最大震度3を観測しています。ほかに岩手県沖M4.0、茨城県北部M3.7などが発生し計36回となりました。
大きな地震の後には関連して発生する地震が繰り返し起きます。最初の地震より小さいとは限らず同規模の揺れが来る場合もあります。関連する地震は数日から数週間にわたって続くことがあり最初の地震直後が最も活発で徐々に減少するのが一般的とされています。
揺れが続く時期は不安が募りやすくなります。「自分は大丈夫」と思い込む正常性バイアスは避難の遅れにつながるため注意が必要です。被災生活では小説や音楽プレーヤーなど日常の楽しみを保つアイテムが心の支えになるとされています。

災害時に最も深刻化しやすいのがトイレ問題です。断水で水洗トイレが使えなくなるため簡易トイレを1人1日5〜7回分を目安に最低3日分、できれば1週間分備蓄しましょう。平時に一度実際に使用して処理手順を確認しておくことも推奨されています。
就寝中の地震は無防備な状態で被災するため最も危険です。枕元に靴やスリッパ、懐中電灯、ホイッスルを常備しベッドの周りに倒れてくる家具がない配置か確認してみてください。窓際で寝る場合はカーテンを閉めて休みましょう。
地震が続くと気持ちが落ち着かないものですが、備えを一つずつ確かめることが安心につながります。トイレの備蓄や枕元の常備品の見直しは短時間で終わります。日頃の小さな積み重ねがいざというときの落ち着いた行動を支えてくれます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





