2026/8/4〜8/6:熊本で複数、宮城沖・根室半島沖・石川で2回、ほか各地で計65回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 23:21頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/06 21:21頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/08/06 19:56頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/06 19:49頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.5 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/06 19:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/06 19:07頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/06 18:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/06 16:18頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M4.0 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/06 14:37頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/06 14:09頃 | 大隅半島東方沖 | 1 | M2.8 | 約40km | 31.2, 131.4 |
| 2026/08/06 13:18頃 | 宮城県沖 | 1 | M3.6 | 約50km | 38.9, 141.9 |
| 2026/08/06 12:17頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/06 11:50頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/06 08:19頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/06 07:59頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | M5.1 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/06 07:26頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/06 04:10頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/06 03:43頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/06 03:36頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.0 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/06 01:35頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/06 00:29頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/05 23:52頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/05 22:31頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/05 18:06頃 | 東京都23区 | 1 | M3.5 | 約120km | 35.7, 139.7 |
| 2026/08/05 17:24頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/05 17:16頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/05 16:35頃 | 根室半島南東沖 | 1 | M2.7 | 約50km | 43.1, 146.0 |
| 2026/08/05 14:03頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/05 10:37頃 | 根室半島南東沖 | 1 | M3.3 | 約50km | 43.2, 146.3 |
| 2026/08/05 10:04頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/05 07:04頃 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 | M2.6 | 約20km | 35.6, 139.0 |
| 2026/08/05 05:52頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 37.5, 137.2 |
| 2026/08/05 04:57頃 | 種子島南東沖 | 2 | M4.8 | 約30km | 30.1, 131.3 |
| 2026/08/05 04:46頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/05 03:59頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/05 03:43頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
| 2026/08/05 03:21頃 | 沖縄本島近海 | 2 | M4.0 | 約30km | 26.8, 128.4 |
| 2026/08/05 01:17頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/05 00:47頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/04 23:42頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/04 23:00頃 | 宮城県沖 | 3 | M4.6 | 約40km | 38.3, 142.2 |
| 2026/08/04 22:23頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/08/04 21:25頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/04 20:15頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.6 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/04 20:03頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.2, 130.2 |
| 2026/08/04 19:23頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/04 17:57頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/04 17:18頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/04 17:06頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.8 | 約40km | 40.3, 142.3 |
| 2026/08/04 14:29頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/04 14:19頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/04 14:13頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/04 14:06頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M4.4 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/04 13:46頃 | 八丈島東方沖 | 1 | M4.8 | 約60km | 32.8, 140.7 |
| 2026/08/04 12:46頃 | 静岡県東部 | 1 | M2.3 | 約20km | 35.4, 138.6 |
| 2026/08/04 12:15頃 | 奄美大島近海 | 1 | M3.7 | 約20km | 28.9, 129.5 |
| 2026/08/04 12:07頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 32.4, 130.6 |
| 2026/08/04 10:47頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/04 08:11頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/04 07:12頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.7 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/04 07:02頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/04 06:04頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/04 05:32頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.1 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/04 02:18頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/04 00:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.6, 130.6 |
8/6の朝7時59分頃熊本県天草・芦北地方を震源とするM5.1の地震が発生し最大震度4を観測しました。期間中の全65回のうち49回が熊本県内を震源とするもので7/28の大きな地震以降の活発な活動が今も続いています。
今回の一連の地震は震源の深さがごく浅いか10km程度と浅いのが特徴です。浅い直下型の地震は規模が小さくても地表で揺れを感じやすく震源の近くでは局地的に強い揺れになることがあります。揺れが繰り返される地域では建物への負担も蓄積していきます。
2016年4月の熊本地震では最大震度7の揺れが2回観測されたほか余震活動が長く続き発生から1年間で4000回を超える有感地震が観測されました。地震活動が数週間から数か月単位で続いた例として知られています。

大きな地震の後に関連して発生する地震は数日から数週間にわたって続く場合があります。就寝時は枕元に靴や懐中電灯ホイッスルを置き停電や落下物に備えてください。「もう大丈夫」と油断せず数日間は避難できる準備を維持しましょう。
非常用持ち出し袋には両手が空くヘッドライトと予備電池携帯ラジオ大容量のモバイルバッテリーを入れ玄関近くや寝室などすぐ持ち出せる場所に保管してください。救急セットも入れ季節ごとに中身を見直すことも大切です。
地震活動が続く時期は誰でも不安を感じるものです。持ち出し袋や枕元の備えなど今日できることを一つ確かめるだけでも安心につながります。日頃の小さな積み重ねがいざというときの落ち着いた行動を支えてくれます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





