2025/06/29:トカラ列島近海で群発地震、島根・根室周辺で2回、奄美沖・群馬・岐阜ででも小規模な地震
2025/06/29はトカラ列島近海で群発地震、島根・根室周辺で2回、奄美沖・群馬・岐阜ででも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/29 20:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約30km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 20:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/06/29 20:27頃 | 根室地方北部 | 1 | M3.8 | 約130km | 43.5, 144.8 |
2025/06/29 20:16頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 20:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 20:09頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 20:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 19:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 19:39頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 19:20頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 18:27頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/06/29 18:22頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 18:07頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 18:06頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/06/29 18:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約30km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 18:01頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/06/29 17:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 16:56頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 16:32頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/06/29 16:12頃 | トカラ列島近海 | 4 | M5.1 | 約30km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:57頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/06/29 15:53頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:49頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:23頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 15:15頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 15:12頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 15:05頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約30km | 29.4, 129.4 |
2025/06/29 14:52頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 14:49頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 14:47頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 14:44頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 14:42頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 14:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 14:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 14:11頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 14:00頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2025/06/29 13:59頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 13:49頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 13:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 13:37頃 | 群馬県北部 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 36.7, 139.3 |
2025/06/29 13:30頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 13:25頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 13:20頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 13:17頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 13:14頃 | 島根県東部 | 1 | M2.8 | 約10km | 35.4, 133.3 |
2025/06/29 13:13頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 13:03頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約30km | 29.3, 129.2 |
2025/06/29 13:00頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 12:58頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 12:51頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 12:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.3, 129.2 |
2025/06/29 12:45頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 12:40頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | ごく浅い | 29.2, 129.4 |
2025/06/29 12:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 12:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 12:18頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 11:59頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 11:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 11:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約10km | 29.4, 129.4 |
2025/06/29 11:36頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 11:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 11:29頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/29 10:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 10:43頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 10:34頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 10:29頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 10:20頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/06/29 10:18頃 | 奄美大島北東沖 | 3 | M4.0 | 約10km | 29.2, 129.7 |
2025/06/29 10:14頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 10:10頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 10:07頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 10:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 09:59頃 | 島根県東部 | 3 | M4.0 | 約10km | 35.3, 133.3 |
2025/06/29 09:46頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 09:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 09:25頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 08:25頃 | 岐阜県飛騨地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 36.3, 137.1 |
2025/06/29 08:15頃 | 根室半島南東沖 | 1 | M4.5 | 約10km | 42.8, 146.8 |
2025/06/29 06:48頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 05:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/29 04:13頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/29 00:41頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
近年、日本各地で大きな地震が相次ぎ、今後発生が予測される巨大地震への不安が一段と高まっています。特に南海トラフなどの震源域では、過去の研究から高い発生確率が指摘され、大規模な津波や建物被害のリスクが懸念されます。
こうした非常事態に備えるためには、まず「地震はいつ起こってもおかしくない」という前提を共有し、日常生活の中で対策を検討することが重要です。
巨大地震が起こると、建物の倒壊や火災だけでなく、断水や停電といったライフラインの途絶が広範囲に及ぶ可能性があります。交通網が分断され、物資が届かずに被災地だけでなく周辺地域の生活にも影響を及ぼすでしょう。
行政や企業の取り組みも大切ですが、それだけに頼るのではなく、自宅や地域コミュニティでの備えを整え、被害を少しでも軽減する体制を作ることが求められています。
家屋の耐震対策は、被害を最小限に抑える上で最も基本的な取り組みです。耐震診断や補強工事を行い、家具や家電はしっかり固定しておきましょう。水や非常食、簡易トイレなどの備蓄品は、定期的に消費期限を点検し、使い切った分は必ず補充することが大切です。
特に災害時はガスや電気が止まる可能性が高いため、懐中電灯や携帯ラジオなど「停電対策」もしっかり準備しておく必要があります。

大地震が発生した際は、まず揺れが収まるまで頭を守りながら身を低くし、テーブルや机の下に隠れる行動が原則です。揺れが治まったら落ち着いて火元を確認し、必要であればブレーカーを落とし、安全を確保しましょう。
次に家族や周囲の状況を確認しながら、ラジオやスマートフォンを通じて正確な情報を集めることが重要です。初動の行動が、その後の被害拡大を食い止めるカギを握ります。
避難が必要な状況に備えて、自宅周辺の避難場所や避難経路を確認しておくことも欠かせません。地震に伴う津波や土砂災害のリスクがある地域では、とにかく早めに行動することが求められます。日頃から近隣住民や友人と情報交換を行い、助け合える関係を築いておくことも大切です。
大きな災害は、一人で乗り越えるには困難が多いため、コミュニティ全体での備えが力を発揮します。
最後に、備えは一度整えたら終わりではなく、継続して見直す姿勢が重要です。季節や家族構成の変化に応じて、必要な用品は変わることもありますので、定期的にチェックしましょう。大きな地震は、どこで誰が被災してもおかしくないリスクです。
そのため、一人ひとりが正しい知識を身につけ、非常用品を最新の状態に保つことで、いざという時に自分や大切な人を守る可能性が高まります。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ