2025/06/24:トカラ列島近海で群発地震、釧路沖でM4.8、栃木・岐阜でも小規模な地震
2025/06/24はトカラ列島近海で群発地震が継続、釧路沖でM4.8、栃木・岐阜でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/24 21:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.1 |
2025/06/24 21:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 21:13頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 21:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 20:49頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 20:18頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.4 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2025/06/24 20:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M1.9 | 約10km | 29.3, 129.2 |
2025/06/24 19:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 19:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約10km | 29.3, 129.1 |
2025/06/24 19:12頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 18:44頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 18:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 18:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 18:03頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 17:49頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 17:44頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 17:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2025/06/24 17:05頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 17:01頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/24 16:54頃 | トカラ列島近海 | 2 | M4.3 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2025/06/24 16:15頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 16:07頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.3 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 16:04頃 | トカラ列島近海 | 4 | M5.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 13:51頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 13:41頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 13:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/24 13:10頃 | 栃木県南部 | 1 | M2.6 | 約10km | 36.6, 139.5 |
2025/06/24 12:49頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 12:42頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 11:41頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 11:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 10:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 08:40頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2025/06/24 08:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 08:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 07:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 07:09頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 07:02頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 06:56頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 06:47頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 06:39頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 06:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 06:05頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.4, 128.9 |
2025/06/24 05:44頃 | 岐阜県飛騨地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 36.3, 137.1 |
2025/06/24 05:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 02:55頃 | 釧路沖 | 2 | M4.8 | 約20km | 42.3, 144.5 |
2025/06/24 02:38頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 02:29頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 02:23頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.9 | 約20km | 29.4, 129.1 |
2025/06/24 02:12頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/06/24 02:02頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 01:40頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/06/24 00:08頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/06/24 00:03頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.7 | 約10km | 29.2, 129.2 |
今後、日本周辺で発生が想定される巨大地震は首都直下地震や南海トラフ巨大地震などを含めていくつかあります。特に都市部は高層ビルや主要な鉄道・幹線道路などの社会インフラが集まり多くの人々が暮らす場所ですが、大地震発生時はこれらのインフラが損傷し被災生活やその後の日常生活に大きな支障が出ることが予測されます。
例えば2011年の東日本大震災は、金曜日の14時台という多くの人々が仕事中という状況で発生したため帰宅に使われるはずだった鉄道の運行停止や道路の寸断などで多くの人が帰宅困難者となりました。
都市部よりも激甚な被害を受けた被災地では大津波によって地域そのものが壊滅してしまった場所も多くあります。令和6年能登半島地震でも大津波が発生しましたが日本海側で発生する津波は到達が早いため、津波の高さは東日本大震災よりも小さいものであったにも関わらず深刻な被害となっています。

自宅での地震対策は家族を守るための基本。まず非常用持ち出し袋を用意して家の上層階やすぐ出られる場所、倒壊時でも外から取り出せる可能性のある場所に置いておくこと。
この中には、保存食や水・懐中電灯・ラジオ・予備の電池・救急セットなど最低限必要なものを入れておくと良いでしょう。家具の固定や窓ガラスにシートを貼るなど、日常的な予防策も忘れずに。
戸建住宅の場合は自宅が耐震基準を満たしているかどうかも重要です。能登半島地震では多くの家屋が倒壊しましたが、瓦屋根で耐震化が十分ではなかった建物に被害が集中しています。
万が一の発災時は自分1人や家族だけで対策するよりも、ご近所や地域住民などで力を合わせて対処した方が効果的です。日頃から地域の防災訓練などに参加したり、ご近所の人たちとの交流や緊急時の連絡先の共有も有効です。高齢者や体の不自由な方が近所に住んでいれば更に注意が必要。
地域ぐるみでサポートし合う体制を作ることで、地震時の安全を高めることができます。地震は予測が難しい自然現象ですが、知識と事前の備えを持つことで、少しでも被害を減少させることができます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ