2025/07/01:トカラ列島近海で群発地震継続、佐渡でM4.1、奄美沖でもでも小規模な地震
2025/07/01はトカラ列島近海で群発地震継続、佐渡でM4.1、奄美沖でもでも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/01 21:54頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.2 | 約30km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:51頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2025/07/01 21:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:42頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:40頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/07/01 21:37頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 21:34頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 21:32頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 21:28頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:27頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:22頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 21:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2025/07/01 21:06頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 21:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約30km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 20:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 20:22頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.3 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/07/01 19:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 18:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 18:46頃 | 佐渡付近 | 1 | M4.1 | 約10km | 37.7, 137.7 |
2025/07/01 18:17頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 18:00頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 17:28頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 17:20頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/07/01 17:15頃 | 奄美大島北西沖 | 1 | M3.2 | 約10km | 29.4, 128.8 |
2025/07/01 17:10頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 16:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 16:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 16:15頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/07/01 16:14頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 16:09頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 16:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:52頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:51頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:43頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:39頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:36頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:28頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/07/01 15:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:24頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:20頃 | トカラ列島近海 | 2 | M4.0 | 約10km | 29.3, 129.2 |
2025/07/01 15:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.4, 128.9 |
2025/07/01 15:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 15:06頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 15:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 14:59頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/07/01 14:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 14:51頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 14:50頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 14:43頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 14:20頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 13:47頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 13:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 13:20頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 13:17頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 13:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 12:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 12:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M1.8 | 約20km | 29.5, 129.5 |
2025/07/01 11:59頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.2, 129.6 |
2025/07/01 11:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/07/01 10:57頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 10:24頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 10:22頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 10:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/07/01 09:59頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 09:51頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.4, 129.5 |
2025/07/01 09:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 09:34頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/07/01 09:29頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2025/07/01 09:22頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 09:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/07/01 09:09頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 08:28頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 08:17頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 08:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/07/01 07:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:42頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:37頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:34頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約30km | 29.4, 129.3 |
2025/07/01 07:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2025/07/01 07:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:23頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 07:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:15頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2025/07/01 07:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:06頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:03頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:01頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 07:00頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 06:56頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 06:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.4, 129.5 |
2025/07/01 06:52頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 06:49頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 06:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2025/07/01 06:43頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 06:34頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2025/07/01 06:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
日本は地震大国として知られ、将来的に発生が懸念される巨大地震に備えることが急務です。特に首都圏を中心に高層ビルが立ち並ぶ地域では、地震発生時の被害が甚大になる可能性があります。
過去の阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に、多くの人々が防災意識を高めていますが、まだまだ備えが不十分な家庭も多いのが現状です。そこで、今回は大規模な自然災害に対する具体的な備えについて考えてみましょう。
まず、災害時に必要となる基本的な物資や用品の準備が不可欠です。水や食料は最低でも3日分、できれば1週間分を確保しておくことが推奨されます。懐中電灯や予備の電池、ラジオなどの通信手段も必需品です。さらに、救急セットや常備薬、衛生用品も忘れてはいけません。
これらの備蓄品は定期的にチェックし、賞味期限が切れていないか確認することが重要です。
次に、災害時に役立つツールや設備の準備も欠かせません。地震に強い家具の固定や、ガスや電気の止め方を家族全員が理解しておくことが大切です。非常用トイレや簡易シャワーの設置も考慮すべきです。
さらに、避難場所や避難経路を事前に確認し、家族全員がスムーズに避難できるように計画を立てましょう。これにより、緊急時の混乱を最小限に抑えることができます。

心構えとしては、普段から冷静さを保つことが重要です。地震が発生した際には、パニックに陥らず、迅速かつ的確な判断が求められます。情報収集のために、災害情報アプリの活用やラジオの受信環境を整えておくことも有効です。
ストレス管理やメンタルヘルスの維持も、長期的な防災対策として欠かせません。日頃から防災訓練を行い、実際の災害時に備えることが求められます。
家庭内での対策としては、家族全員が役割分担を明確にしておくことが大切です。例えば、火災が発生した場合の避難経路や集合場所を決めておくこと、災害時に必要な連絡手段を確認しておくことなどが挙げられます。
子どもや高齢者など、特別なケアが必要な家族がいる場合は、その対応方法も事前に話し合っておくことが重要です。これにより、緊急時の混乱を防ぎ、スムーズな対応が可能になります。
最後に、定期的な見直しと訓練が重要です。防災用品の補充や点検を定期的に行い、家族全員が防災計画を理解し、実行できるようにしておきましょう。地域の防災訓練に参加することで、実際の災害時に必要なスキルや知識を身につけることができます。
継続的な努力と準備が、災害時の命を守る鍵となります。日頃からの備えを怠らず、安心して生活できる環境を整えていきましょう。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ