2025/1/5〜1/6:島根東部でM6.4・最大震度5強を含む複数地震、ほか各地でも小規模な地震
2025/1/5〜1/6にかけて島根東部でM6.4・最大震度5強を含む複数地震、ほか各地でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 20:02頃 | 島根県東部 | 1 | M2.9 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 19:53頃 | 島根県東部 | 2 | M3.9 | 約20km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 19:47頃 | 和歌山県北部 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 34.1, 135.3 |
| 2026/01/06 19:28頃 | 島根県東部 | 1 | M3.0 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 19:21頃 | 島根県東部 | 3 | M3.6 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 16:26頃 | 島根県東部 | 1 | M3.2 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 16:20頃 | 島根県東部 | 1 | M3.2 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 15:38頃 | 島根県東部 | 2 | M3.7 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 13:41頃 | 島根県東部 | 2 | M3.7 | 約20km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 13:31頃 | 父島近海 | 1 | M4.7 | ごく浅い | 27.5, 141.4 |
| 2026/01/06 13:24頃 | 島根県東部 | 1 | M2.8 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 13:05頃 | 島根県東部 | 1 | M3.3 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 12:51頃 | 島根県東部 | 1 | M2.9 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 12:43頃 | 島根県東部 | 2 | M3.6 | 約10km | 35.3, 133.3 |
| 2026/01/06 12:40頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.6 | 約50km | 40.4, 142.2 |
| 2026/01/06 12:34頃 | 岩手県沖 | 1 | M4.1 | 約50km | 40.4, 142.2 |
| 2026/01/06 11:29頃 | 島根県東部 | 1 | M3.2 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 11:13頃 | 島根県東部 | 1 | M3.3 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 11:10頃 | 島根県東部 | 1 | M3.4 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 11:00頃 | 島根県東部 | 3 | M4.1 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 10:50頃 | 島根県東部 | 2 | M3.6 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 10:41頃 | 島根県東部 | 1 | M3.4 | 約20km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 10:37頃 | 島根県東部 | 4 | M5.4 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 10:34頃 | 島根県東部 | 2 | M3.8 | 約20km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 10:28頃 | 島根県東部 | 5弱 | M5.1 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 10:24頃 | 島根県東部 | 3 | M4.5 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 10:18頃 | 島根県東部 | 5強 | M6.4 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/06 02:34頃 | 秋田県内陸北部 | 1 | M1.7 | ごく浅い | 40.2, 140.7 |
| 2026/01/05 18:42頃 | 島根県東部 | 2 | M3.3 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/05 16:43頃 | 島根県東部 | 1 | M3.2 | 約10km | 35.3, 133.2 |
| 2026/01/05 12:48頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.2, 130.5 |
| 2026/01/05 12:27頃 | 茨城県沖 | 1 | M3.4 | 約50km | 36.7, 141.1 |
| 2026/01/05 07:02頃 | 千葉県北西部 | 1 | M3.4 | 約70km | 35.8, 140.1 |
気になる揺れの地震が起きた場合は収まったからといって油断せず、万が一に備えて家族で最低限1週間は孤立しても何とか生活できるようにしておきましょう。
水や食料、モバイルバッテリー・懐中電灯・携帯ラジオなどに意識が行きがちですが、極めて重要な備えが「トイレ対策」です。
簡易トイレはしっかりと備え、何もない平時に実際に使って処理方法を把握しておくことをオススメします。
女性・高齢者・乳幼児に合った備えも必要ですし、特に備蓄食料に関してはアレルギーのある方は必ず自分で備蓄しておく必要があります。避難所で配布される食料には、アレルギー表示は無い場合もあるからです。

南海トラフ巨大地震にせよ首都直下地震にせよ「秒読み」と言われて何年(数十年)も経ちますが、むしろ他の、今までノーチェックだった場所での大きな地震が数年おきに発生するなど目立つようになってきました。
「そろそろ巨大地震が来そうだから備える」という意識は長くは維持できません。むしろ日常生活の中で、地震などの大災害が起きて電気・ガス・水道などが止まっても命(と自宅)が無事なら1〜2週間はできるかぎり自力で生活を維持するための備えを普段から生活に組み込んでおくことが重要でしょう。
災害の規模が大きいほど、消防や自衛隊・救急や警察などの公助は遅れます。状況が厳しいほど「自助」で凌がざるを得ないことになります。事前に備える「備災」が、いざ大きな地震が起きた際の「減災」につながるのです。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





