2026/7/29:熊本周辺で群発地震継続、大分でも連続、トカラ・有明海・青森でも小規模
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 23:31頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.7 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 23:02頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.3 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 22:57頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 22:47頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 22:43頃 | 大分県西部 | 1 | M2.7 | 約10km | 33.3, 131.3 |
| 2026/07/29 22:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 22:27頃 | 大分県西部 | 1 | M2.6 | 約10km | 33.3, 131.3 |
| 2026/07/29 22:19頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 5弱 | M5.8 | ごく浅い | 32.4, 130.4 |
| 2026/07/29 21:45頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 21:05頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.9 | ごく浅い | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 20:55頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M2.9 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 20:47頃 | 有明海 | 4 | M4.2 | 約10km | 32.8, 130.6 |
| 2026/07/29 20:44頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 20:39頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 20:35頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.2 | ごく浅い | 32.4, 130.6 |
| 2026/07/29 20:30頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.4, 130.6 |
| 2026/07/29 19:46頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 19:42頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.0 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 19:22頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 19:10頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 19:06頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 18:44頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 18:41頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/29 18:02頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.3 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/29 17:53頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/29 17:39頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/07/29 17:20頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 16:47頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 16:39頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.8 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 16:37頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/29 16:13頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 16:11頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 15:59頃 | 熊本県阿蘇地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 32.9, 131.0 |
| 2026/07/29 15:28頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 15:24頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約80km | 28.5, 129.0 |
| 2026/07/29 15:02頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 14:52頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 14:43頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/29 14:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 13:54頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 13:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/07/29 13:33頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 13:29頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/29 13:21頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/29 13:17頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 13:13頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 13:09頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 13:06頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 12:52頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 12:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 12:08頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 11:37頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/29 11:31頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 11:24頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.0 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 11:18頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 11:16頃 | 青森県津軽北部 | 1 | M2.4 | 約10km | 40.7, 140.7 |
| 2026/07/29 10:57頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.3 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 10:55頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 10:51頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 10:30頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 10:19頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 10:03頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 10:01頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 10:00頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 09:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/29 09:25頃 | 大分県西部 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 33.3, 131.3 |
| 2026/07/29 09:09頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/29 08:56頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 08:42頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.1 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 08:40頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 08:35頃 | 大分県西部 | 1 | M3.0 | 約10km | 33.3, 131.3 |
| 2026/07/29 08:22頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.2 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 08:11頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 08:06頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約20km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 07:45頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 07:08頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/29 06:58頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 06:55頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 06:51頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 06:31頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.3 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 06:23頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/29 06:19頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 06:07頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 05:58頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.7 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 05:56頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 05:54頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 05:49頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.1 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 05:15頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 04:54頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | 約10km | 32.4, 130.6 |
| 2026/07/29 04:38頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M4.1 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 04:31頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.3 | ごく浅い | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/29 04:28頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/29 04:25頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 04:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/29 03:35頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/29 03:29頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 03:28頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 03:08頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 02:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/29 02:52頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 02:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/29 02:35頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.1 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 02:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 02:13頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 02:11頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 02:10頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 01:58頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/29 01:56頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.1 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 01:55頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 01:46頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 01:42頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/29 01:39頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 01:32頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 01:26頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 01:15頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 01:13頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 01:11頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 01:07頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.6 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 01:00頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 00:59頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 00:36頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 00:35頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 00:30頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.0 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 00:22頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.4 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/29 00:19頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 00:15頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.1 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/29 00:11頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/29 00:10頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/29 00:06頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.7 | ごく浅い | 32.3, 130.5 |
2026年7月29日は熊本県を中心に計129回の地震が観測されました。22時19分には熊本県天草・芦北地方でM5.8最大震度5弱の地震が発生し、熊本県熊本地方でも98回を数えるなど、前日から続く群発地震が収まらない状況となっています。
熊本県には布田川断層帯や日奈久断層帯といった活断層が分布しています。内陸の浅い場所で起きる地震は震源が近いぶん揺れが強く伝わり、規模の割に大きな震度を観測することがあります。今回も深さ10km前後かごく浅い地震が大半を占めています。
2016年4月に発生した熊本地震では、M6.5最大震度7の地震のおよそ28時間後にM7.3最大震度7の地震が起きました。最初の揺れで持ちこたえた建物が次の揺れで倒壊した例もあり、繰り返す地震への警戒が必要だと広く認識されるきっかけとなりました。

大きな地震の後には関連する地震が繰り返し起こります。最初の地震より小さいとは限らず同規模の揺れが来る場合もあります。活動は数日から数週間続くことがあり、最初の地震直後が最も活発です。「もう大丈夫」と油断せず数日間は避難できる準備を維持してください。
自宅へ戻る前には建物の外観に大きなひび割れや傾き、崩落がないか目視で確認してください。ドアが開きにくい、床が傾いていると感じたら構造的な損傷の可能性があります。室内に入る際はガス臭がしないか確かめ、電気のスイッチを入れる前にブレーカーの状態を確認しましょう。
就寝時は枕元に靴と懐中電灯、ホイッスルを置いておくと停電や落下物への備えになります。揺れが続く時期は不安や疲れがたまりやすく、水分補給と休息も大切です。日頃の小さな準備が、いざという時の安全と落ち着いた行動につながります。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





