2026/7/30:熊本で群発地震が継続、ほか各地で計56回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 21:12頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 20:51頃 | 福島県沖 | 1 | M3.7 | 約70km | 37.1, 141.1 |
| 2026/07/30 20:20頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 20:17頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/30 19:37頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.1 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/30 19:34頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.2 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 18:57頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 17:33頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/30 17:29頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 16:47頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 16:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/30 15:56頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/30 15:15頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.2, 130.3 |
| 2026/07/30 13:51頃 | 岩手県沖 | 2 | M3.6 | 約50km | 39.3, 142.1 |
| 2026/07/30 13:43頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 32.4, 130.6 |
| 2026/07/30 13:39頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 13:21頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/30 12:44頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/30 12:40頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 12:01頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/30 11:43頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 11:18頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 11:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.3 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/30 10:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/30 10:03頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 09:56頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M4.2 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/07/30 09:30頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/30 09:14頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 09:05頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 08:47頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/30 08:30頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.8 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 08:06頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 07:51頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/30 06:59頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.6 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 06:50頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 06:25頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/30 06:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 29.6, 129.6 |
| 2026/07/30 06:10頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 06:08頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 06:05頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.3 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/30 05:55頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 05:37頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/30 05:34頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/30 05:32頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/07/30 05:27頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 05:16頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.6 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 05:07頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.4, 130.6 |
| 2026/07/30 04:28頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/30 04:02頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/30 03:59頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.3 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/07/30 03:35頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/30 03:29頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/30 02:54頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 01:57頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 01:31頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/30 01:31頃 | 大分県西部 | 1 | M2.9 | 約10km | 33.3, 131.3 |
2026/7/30は熊本県熊本地方で43回、天草・芦北地方で8回と県内で群発地震が継続しました。最大規模は05時16分に熊本地方で発生したM4.6で最大震度4を観測しています。ほかに福島県沖M3.7、岩手県沖M3.6、鹿児島県薩摩地方M3.0などが発生し計56回となりました。
日本列島は太平洋、フィリピン海、北米、ユーラシアの4枚のプレートが重なる場所に位置しています。今回のように陸域の浅い場所で起きる内陸直下型地震は活断層のずれによって発生します。海溝型地震と違い前兆なくある日突然起きることが多いとされています。
緊急地震速報は強い揺れの到達前に発表され数秒から数十秒の猶予があります。速報を受けたら即座に身の安全を確保してください。数秒の行動が生死を分けます。スマホの緊急速報設定がオンになっているか確認しておきましょう。マナーモードでも受信する機種が多くなっています。

家具は壁にL字金具や突っ張り棒で固定して転倒を防ぎましょう。寝室には背の高い家具を置かないことが基本です。就寝中の地震が最も危険とされています。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ると被害を抑えられます。戸建住宅は1981年以降の新耐震基準を満たしているかも確認しておきたい点です。
備蓄品の賞味期限や使用期限は半年に1回チェックしてください。ローリングストック方式なら日常の買い物で消費と補充を繰り返すため期限切れを防ぎやすくなります。モバイルバッテリーや乾電池は自然放電しますので半年に1回は充電状態を確認しておきましょう。
地震が続く時期は不安になりますが、できる備えを一つずつ進めることが安心につながります。家具の固定や備蓄の点検、速報設定の確認はいずれも短時間で終わります。日頃の小さな準備がいざというときの行動を支えてくれます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





