2026/7/28:熊本で最大震度7・M7.1を含む群発地震、鹿児島・和歌山で2回
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 23:20頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 23:02頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 23:01頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.3 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/28 22:50頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 22:47頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.7 | 約20km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 22:35頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 22:33頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.1 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 22:30頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 22:23頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.3 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 22:21頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 22:15頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 22:11頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 22:08頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.7 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 22:06頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 22:01頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 21:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.4 | 約20km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 21:47頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.0 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 21:35頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.1 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 21:32頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 21:28頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M2.9 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 21:26頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.4 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 21:19頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 21:13頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 21:10頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M4.2 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 21:07頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 21:03頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 20:56頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 20:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 20:47頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.5 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/07/28 20:46頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 20:37頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | ごく浅い | 32.5, 130.7 |
| 2026/07/28 20:30頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.7 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 20:27頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.5 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 20:24頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 20:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 20:15頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 20:11頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.0 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 20:10頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 20:04頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.2 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 20:02頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 19:57頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 19:56頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 19:53頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 19:51頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.6 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 19:46頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 19:43頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 19:40頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 19:34頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 19:33頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 19:23頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 19:21頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.9 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/28 19:16頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.1 | 約20km | 32.8, 130.8 |
| 2026/07/28 19:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 19:12頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 19:09頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M4.1 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 19:07頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.3 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 19:06頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.8 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 19:03頃 | 熊本県熊本地方 | 5弱 | M4.2 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 18:59頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 18:56頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.4 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 18:50頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 18:48頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 18:43頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 18:39頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.4 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 18:37頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 18:35頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 18:31頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 18:29頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 18:24頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 18:21頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.7 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 18:18頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 18:15頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 18:11頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.1 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 18:10頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.1 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 18:08頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.0 | ごく浅い | 32.8, 130.8 |
| 2026/07/28 18:06頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M2.2 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 17:57頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.1 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 17:54頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M4.1 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 17:50頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.6 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 17:48頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 3 | M2.1 | 約10km | 32.2, 130.3 |
| 2026/07/28 17:45頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 17:43頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 17:41頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 17:37頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M3.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 17:35頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.8 | 約20km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 17:32頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.4 | 約10km | 32.5, 130.7 |
| 2026/07/28 17:27頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M3.4 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 17:25頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.2 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 17:21頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.7 |
| 2026/07/28 17:18頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | M5.0 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/28 17:16頃 | 和歌山県北部 | 1 | M3.2 | 約10km | 34.1, 135.3 |
| 2026/07/28 17:14頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 17:10頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M3.9 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 17:08頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 5弱 | M6.1 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/07/28 17:03頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.3 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 16:59頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 16:55頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.6 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 16:53頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.6 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/07/28 16:50頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/07/28 16:45頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M4.0 | 約20km | 32.5, 130.6 |
| 2026/07/28 16:42頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.8 | ごく浅い | 32.7, 130.7 |
| 2026/07/28 16:39頃 | 熊本県熊本地方 | 4 | M4.2 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/07/28 16:29頃 | 熊本県熊本地方 | 5弱 | M4.5 | ごく浅い | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 16:27頃 | 熊本県熊本地方 | 7 | M7.1 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/07/28 09:39頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 3 | M3.7 | ごく浅い | 32.0, 130.2 |
| 2026/07/28 06:00頃 | 和歌山県北部 | 2 | M2.5 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2026年7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とするM7.1の地震が発生し最大震度7を観測しました。17時08分頃には熊本県天草・芦北地方でM6.1・最大震度5弱の地震も発生しています。同日中の地震は計106回に達しました。
熊本県中部には布田川断層帯と日奈久断層帯が走っており、内陸の浅い場所で地震が発生しやすい地域です。震源が浅い直下型の地震は規模の割に強い揺れをもたらす特徴があります。今回も深さ10km前後やごく浅い地震が大半を占めています。
2016年4月には熊本地震が発生し、14日の前震と16日の本震でいずれも最大震度7が観測されました。大きな地震の後により大きな地震が続く場合があることを示した事例です。一度の強い揺れで収まったと考えず、続く揺れへの警戒が必要です。
直下型の地震では家具の転倒が大きな負傷原因になります。家具は壁にL字金具や突っ張り棒で固定し、寝室には背の高い家具を置かないようにしてください。窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っておくことも有効な対策です。
避難で自宅を離れる際はブレーカーを落としてください。地震後の電力復旧時に損傷した配線や転倒した電気器具から出火する通電火災を防ぐためです。震度5強以上で自動遮断する感震ブレーカーの設置も検討する価値があります。
地震はいつどこで発生するか予測が困難です。備蓄品の期限確認や家具の固定状況の点検、家族との連絡手段の共有など、平時にできることを一つずつ進めておくことが被害を減らす確実な方法になります。小さな準備が安心につながります。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ






