2021/4/9〜4/10:トカラ列島で群発地震、東日本でも活発な地震活動
2021/4/9〜4/10にかけて、鹿児島県のトカラ列島近海で群発地震が継続、東日本でも活発な地震活動が発生しています。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/10 18:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2021/04/10 17:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.2, 129.2 |
2021/04/10 17:48頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 17:38頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 17:31頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 17:28頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 17:20頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.4, 129.0 |
2021/04/10 17:09頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約10km | 29.2, 129.5 |
2021/04/10 16:51頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 16:36頃 | トカラ列島近海 | 4 | M5.0 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 16:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2021/04/10 16:29頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 16:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 16:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 29.2, 129.4 |
2021/04/10 15:52頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 15:39頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.2, 129.2 |
2021/04/10 15:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 15:17頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 14:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 14:32頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 14:25頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 14:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約10km | 29.2, 129.5 |
2021/04/10 14:07頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 13:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 13:51頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 13:36頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 13:27頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 13:20頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 13:06頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 12:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | ごく浅い | 29.4, 129.4 |
2021/04/10 12:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 12:07頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 11:56頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 11:50頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 11:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 11:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約10km | 29.4, 129.4 |
2021/04/10 11:15頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 29.2, 129.4 |
2021/04/10 11:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 11:02頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.2 | 約40km | 39.1, 142.2 |
2021/04/10 10:59頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 10:55頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 10:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 10:47頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約10km | 29.4, 129.0 |
2021/04/10 10:42頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 10:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 10:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2021/04/10 10:23頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 10:20頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 10:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 09:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 09:38頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 09:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 09:20頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 09:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 08:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 08:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 07:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 07:22頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 07:07頃 | トカラ列島近海 | 4 | M5.2 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2021/04/10 06:50頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2021/04/10 06:32頃 | 千葉県東方沖 | 1 | M3.3 | 約60km | 35.4, 140.5 |
2021/04/10 06:05頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 03:39頃 | 宮古島近海 | 1 | M3.4 | 約50km | 24.8, 125.4 |
2021/04/10 03:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2021/04/10 03:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.1, 129.3 |
2021/04/10 01:59頃 | 福島県沖 | 2 | M4.3 | 約50km | 37.7, 141.8 |
2021/04/10 00:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/10 00:48頃 | 上川地方北部 | 2 | M2.1 | ごく浅い | 44.4, 142.2 |
2021/04/10 00:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/09 23:46頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2021/04/09 23:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約30km | 29.4, 129.3 |
2021/04/09 22:47頃 | 上川地方北部 | 2 | M2.2 | ごく浅い | 44.3, 142.1 |
2021/04/09 20:44頃 | 鹿児島湾 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 31.3, 130.6 |
2021/04/09 17:54頃 | 岩手県沿岸北部 | 2 | M4.0 | 約60km | 39.8, 141.8 |
2021/04/09 04:54頃 | 秋田県沖 | 1 | M3.1 | 約10km | 39.8, 139.7 |
4/9の23:30からトカラ列島近海で群発地震が発生、4/10の18:00を過ぎても依然として継続中です。トカラ列島近海での有感地震は比較的発生頻度が高めではありますが、ここまでの群発地震の発生は珍しい状況です。
トカラ列島近海ではM2〜3クラスの地震の発生頻度が高めですが、ここでトカラ列島近海を震源とするこれまでの震度4以上の地震を見てみます。
【トカラ列島近海を震源とする近年の震度4以上の地震】
発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/10 16:36頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.0 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 07:07頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.2 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2016/12/24 08:17頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.5 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/12/24 08:16頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.6 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/04/24 22:27頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.2 | 約10km | 29.6, 129.8 |
震度4以上の有感地震は意外と少ないことが判りますが、震度4以上かつM5以上は4/10が初。
トカラ列島の行政区域は全島が鹿児島県に属していますが、近海で発生する地震の震源は沖縄にも近いと言えます。沖縄は地震が少ないイメージがあり、歴史的な資料によって知られている被害を伴う地震は少ないのが現状ですが、M4〜5クラスの地震は発生しています。
近年においては、沖縄本島近海で2010年にM6.9・最大震度5弱、2016年にもM5.6で最大震度5弱の大きめの地震が発生。
特に、2010年(2010/02/27)の沖縄本島近海地震に関しては、沖縄本島南東沖の琉球海溝付近のユーラシアプレート内で発生しています。
震源の深さは37kmで、発震機構は北西-南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型とされています。
沖縄本島での震度5以上の地震は1909年(明治42年)の地震以来、実に101年ぶりのものとなり、世界遺産に登録されている、うるま市の「勝連城跡」の石垣が一部崩落する事態となりました。
津波に関しては沖縄県南城市で確認された10cm程度で、当初は沖縄本島・奄美諸島・トカラ列島の沿岸住民に避難勧告が発令されましたが、特に被害は報告されませんでした。
M7クラスに迫る大規模地震にも関わらず津波がこの程度で済んだのは、横ずれ断層型の地震だったからと推察されます。
過去100年内で沖縄周辺で発生した大規模な地震を見た場合は発生回数が意外と多く、頻度としては数年〜30年くらいの間隔となっています。沖縄でも今後、大きな地震が発生する可能性は十分にありますので、ぜひ何もない平時にこそ災害への備えをしておきましょう。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ