2021/08/21:石川能登で続く地震、網走沖・千葉・豊後水道でも小規模な地震
2021/08/21は石川能登で3連続、網走沖・千葉・豊後水道でも小規模な地震がありました。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/21 16:57頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/21 16:48頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/21 16:40頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.7 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2021/08/21 14:58頃 | 豊後水道 | 1 | M3.4 | 約10km | 33.1, 132.3 |
2021/08/21 14:35頃 | 網走沖 | 1 | M4.2 | 約10km | 44.6, 144.9 |
2021/08/21 05:54頃 | 千葉県北西部 | 2 | M3.5 | 約70km | 35.6, 140.1 |
2021/08/21 03:58頃 | 網走沖 | 1 | M4.4 | 約10km | 44.6, 144.9 |
注目は石川能登地方でやや頻発している有感地震。能登半島沖には「猿山岬北方沖断層」と「珠洲岬沖断層帯」が走っており、2021年6月あたりから増えている能登半島付近での地震の震源は「珠洲岬沖断層帯」と考えられます。
【石川県能登地方を震源とする最近の地震】
発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/21 16:57頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/21 16:48頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.3 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/21 16:40頃 | 石川県能登地方 | 3 | 3.7 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2021/08/20 13:48頃 | 石川県能登地方 | 1 | 2.9 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/18 12:03頃 | 石川県能登地方 | 2 | 3.4 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/14 22:38頃 | 石川県能登地方 | 3 | 4.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/13 20:46頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/13 19:30頃 | 石川県能登地方 | 2 | 3.5 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/13 16:51頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.2 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/11 17:43頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.0 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/04 22:13頃 | 石川県能登地方 | 2 | 3.6 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/08/03 18:24頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/07/26 21:20頃 | 石川県能登地方 | 1 | 2.6 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/07/24 20:24頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.0 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/07/23 16:00頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.0 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/07/15 06:52頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.0 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/07/11 16:24頃 | 石川県能登地方 | 2 | 3.4 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2021/07/11 09:16頃 | 石川県能登地方 | 4 | 4.0 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2021/07/06 09:24頃 | 石川県能登地方 | 1 | 2.7 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/06/27 12:44頃 | 石川県能登地方 | 1 | 2.8 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/06/26 01:24頃 | 石川県能登地方 | 3 | 4.0 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2021/06/17 18:33頃 | 石川県能登地方 | 1 | 2.9 | 約10km | 37.4, 137.2 |
2021/06/08 08:04頃 | 石川県能登地方 | 1 | 2.8 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2021/06/03 10:31頃 | 石川県能登地方 | 3 | 4.2 | 約20km | 37.3, 137.2 |
2021/05/30 14:24頃 | 石川県能登地方 | 2 | 3.2 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/05/27 02:50頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.2 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/05/14 05:23頃 | 石川県能登地方 | 1 | 2.9 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2021/03/13 23:25頃 | 石川県能登地方 | 1 | 3.1 | 約10km | 37.4, 137.2 |
2021/01/19 05:11頃 | 石川県能登地方 | 2 | 3.0 | 約10km | 37.5, 137.3 |
また石川県〜富山県にかけては邑知潟(おうちがた)断層帯を含めた複数の断層がありますが、体に感じる大きさの地震は多くありません。歴史的資料で知られている主な被害地震は、金沢市〜加賀市付近にかけての地域や能登半島、それら地域の日本海沖合で発生しています。
これまでに起きた大きな地震としては注目すべきは、
1799年の「金沢地震」がM6.0、最大震度6
2007年の「平成19年能登半島地震」がM6.9、最大震度6強
あたりとなります。特に「平成19年能登半島地震」に関しては、その後の最大余震は13年後の2020/03/13に輪島市で震度5強・M5.5のものが発生しています。
また、富山県は2017年に邑知潟断層帯・森本・富樫断層帯・砺波平野断層帯の3つを震源とする最大規模の地震が発生した場合の想定被害を発表。石川県中部に存在する邑知潟断層帯でM7.6クラスの地震が起きた場合、富山では高岡市・氷見市を中心に最大で3557人の死者が出る想定となっています。
能登半島の日本海に面した震源で付近には北陸電力の志賀原発があります(1号機は停止中、2号機は安全審査会合を開き、周辺断層に関する議論中)。志賀原発に関しては、原子力規制委員会の有識者調査団が2016年に敷地内断層を調査し、1号機の原子炉直下を通る断層について「(過去に)活動したと解釈する」という結果が出ています。また2号機に関しても複数の断層に関する活動性の有無が議論されており、北陸電力は原発近傍(半径5キロ以内)の断層のうち、4本は活動性を否定できないと説明しています。
日本国内における原子力発電所のうち複数が中央構造線の直上に建設されているなどの状況はあり、東日本大震災における原発事故などを鑑みると脱原発という流れは今後選択すべき大きな要素の1つではあります。日本で脱原発が実現した場合、私たち一般庶民もおそらく大幅な電気料金アップを受け入れざるを得ない状況になる可能性が見込まれますが、現実問題としてそれはまだかなり先のことになるかもしれません。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ