2021/12/06:トカラ列島で続く群発地震、伊豆大島近海でも群発地震、福島沖・熊本でも小規模
2021/12/06は引き続きトカラ列島で群発地震、伊豆大島近海も群発地震化、福島沖・熊本でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/06 22:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 21:51頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/06 21:45頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/06 21:44頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 21:43頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 21:40頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/06 21:35頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/06 20:55頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M3.1 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 20:54頃 | 福島県沖 | 1 | M3.4 | 約30km | 37.3, 141.3 |
2021/12/06 20:48頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 20:45頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 20:41頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 19:57頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/06 19:31頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 18:40頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 17:09頃 | 福島県沖 | 3 | M4.4 | 約60km | 37.7, 141.4 |
2021/12/06 15:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 15:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 15:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 15:14頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2021/12/06 15:14頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 14:34頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/06 13:50頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 13:47頃 | 伊豆大島近海 | 2 | M3.2 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 13:40頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 34.7, 139.3 |
2021/12/06 12:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 12:49頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2021/12/06 11:36頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 11:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 11:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.4, 129.1 |
2021/12/06 11:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 11:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 11:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約10km | 29.2, 129.4 |
2021/12/06 11:09頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.5, 129.5 |
2021/12/06 11:09頃 | 伊豆大島近海 | 2 | M2.2 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/06 11:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 10:59頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 10:55頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 10:47頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2021/12/06 10:43頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2021/12/06 09:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 09:24頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2021/12/06 08:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 07:47頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 07:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 06:49頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.6, 130.7 |
2021/12/06 05:53頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.6, 130.7 |
2021/12/06 05:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 04:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 04:33頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 03:14頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約30km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 02:24頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/06 01:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 01:34頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 00:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.0 | 約20km | 29.1, 129.4 |
2021/12/06 00:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約30km | 29.5, 129.1 |
2021/12/06 00:34頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 00:15頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2021/12/06 00:00頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
トカラ列島近海がなかなか収束に至らない状況で、伊豆大島近海でも群発地震が発生しています。震源としては相模トラフ沿いですが首都直下地震の想定震源域よりは南側。今後の状況推移に注意する必要がありそうです。
伊豆大島は伊豆諸島北部に位置しており、かつて2000/06/26以降にもこのあたりで群発地震が発生しています。この2000年の地震は「伊豆諸島北部群発地震」と呼ばれており、地震の規模を示すマグニチュードの最大値はM6.5、最大震度6弱の地震を6回観測する大規模な群発地震でした。
このときの地震は2000/06/26の18:30ごろから三宅島南西部を震源とする小規模な地震から始まり、三宅島の雄山直下で始まった地震活動は6/27以降、その中心を次第に西へ移動させながら西方海域まで到達。M5以上の規模の地震が発生するようになりました。
6月下旬〜8月にかけて三宅島西方沖から新島・神津島近海で大規模な地震活動となり、最大震度5弱以上の地震は30回発生(最大震度6弱が6回、震度5強が7回、震度5弱が17回)、地震総数は14,200回にも達し、「過去に例を見ない規模の群発地震」となったと報じられました。
このときの一連の地震活動は9月以降に次第に沈静化していきましたが、今回の新島・神津島における地震活動の推移について今後の情報に注意しつつ、いま一度、備えの確認を。
これを機会として備災・防災用品の確認や備蓄品の消費期限のチェックと補充などをおこなっておきましょう。また、緊急時の家族の連絡手段や集合場所の選定なども。イザというときにはネットやスマホが使えなくなるものです。公衆電話が自宅周辺のどこにあるのか、また公衆電話と伝言ダイヤルサービスの使い方なども把握しておくと良いでしょう。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ