2021/12/05:トカラ列島近海で続く群発地震、伊豆大島近海でも4連続の地震
2021/12/05はトカラ列島近海で引き続き群発地震、伊豆大島近海でも4連続の地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/05 17:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 17:25頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 16:47頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 15:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 15:06頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.2, 129.4 |
2021/12/05 14:57頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 14:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約10km | 29.2, 129.3 |
2021/12/05 14:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2021/12/05 14:41頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 14:37頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 14:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 14:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 14:06頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 13:06頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 12:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約10km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 12:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.1 |
2021/12/05 12:07頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 11:59頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.5 | 約10km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 11:42頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約10km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 11:29頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.0 | 約10km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 11:14頃 | トカラ列島近海 | 4 | M4.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 11:07頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 11:00頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 09:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 09:13頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 08:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.2, 129.5 |
2021/12/05 08:15頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 07:59頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 07:20頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 07:13頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 07:06頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 06:55頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 06:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 06:01頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 05:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 05:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 05:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.4, 129.2 |
2021/12/05 05:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 05:16頃 | 伊豆大島近海 | 2 | M1.9 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/05 05:14頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 05:05頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 04:50頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M1.6 | ごく浅い | 34.8, 139.3 |
2021/12/05 04:46頃 | 伊豆大島近海 | 2 | M2.6 | 約10km | 34.7, 139.3 |
2021/12/05 04:42頃 | 伊豆大島近海 | 2 | M2.9 | 約10km | 34.8, 139.3 |
2021/12/05 04:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 04:13頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 04:05頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 03:57頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | ごく浅い | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 03:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 03:51頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2021/12/05 03:47頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 03:41頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 03:39頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 03:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 03:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 03:23頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 02:40頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2021/12/05 01:37頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/05 01:05頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 00:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.2, 129.2 |
2021/12/05 00:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 00:26頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 00:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/05 00:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/05 00:08頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
昨日12/4の昼頃から始まったトカラ列島近海の群発地震が継続しています。過去10年間で見ても今年の有感地震の発生回数は最多。ただこの辺りでの群発や連続地震は珍しくは無いので今後の推移が注目されます。
日本列島は地球上において4つのプレートが重なり合う場所に位置しており、各プレートは少しづつですが移動を続けています。その影響により日本国内では地殻活動が活発で多数の火山や大小様々な断層帯が数多く存在し、ほぼ毎日といって良い頻度で地震が発生しています。
そして今後30年内の発生が予測されている巨大地震は
(1) 首都直下地震
(2) 南海トラフ巨大地震
(3) 根室沖を中心とした千島海溝沿いの地震
(4) 青森〜房総半島沖の日本海溝沿いの地震
など複数あります。2020〜2021年は新型コロナウイルスの感染拡大の年となっていますが、もしここに震災レベルの地震が発生した場合、被害はより大きくなるでしょう。特に避難所はクラスター発生源となるリスクを孕み、どう安全に運営するかが大きな課題となります。
万が一の場合は自宅が無事なら初動から避難所には行かないという、自助の観点からすると「日頃からの備え」が何よりも重要となりますが、在宅避難は長期に渡る可能性も考えられます。備蓄品の拡充の際は、「1〜2週間、自宅内から外に出ずに生活を続けられるかどうか」という視点も重要になります。
そうした備えは地震が目立つ地域に限らず、日本全国どこに住んでいても必要です。過去100年以上も大きな地震が無かった場所でも、ある日突然大きな被害をもたらす地震が発生することは2016年の熊本地震が証明しています。
2018年の大阪府北部地震や北海道胆振東部地震でも、それまで大きな地震が発生する可能性が極めて低かった断層が動いています。もはや日本国内に「地震に対する安全地帯」はありません。個人や家庭レベルでの日頃の備えは極めて重要です。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ