2024/01/05:能登半島地震で続く余震、大隅半島沖でM4.0、宮城・山梨でも小規模な地震
2024/01/05は能登半島地震で続く余震、大隅半島沖でM4.0、宮城・山梨でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/05 22:09頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.4 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/05 21:56頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/05 21:54頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 21:53頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/05 21:43頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 21:42頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.7 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/05 21:34頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/05 21:27頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/05 21:04頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/05 20:51頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 19:56頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/05 19:14頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 37.1, 136.7 |
2024/01/05 19:10頃 | 能登半島沖 | 3 | M4.1 | 約10km | 37.5, 137.1 |
2024/01/05 18:23頃 | 新潟県上中越沖 | 1 | M3.8 | 約10km | 37.6, 137.5 |
2024/01/05 17:59頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 17:50頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 17:47頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/05 17:43頃 | 能登半島沖 | 3 | M3.5 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/05 17:17頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/05 15:39頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 15:31頃 | 石川県能登地方 | 2 | M4.0 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/05 15:19頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.7 | 約10km | 37.3, 137.0 |
2024/01/05 15:03頃 | 新潟県上中越沖 | 1 | M4.0 | 約10km | 37.6, 137.6 |
2024/01/05 14:54頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/05 14:51頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/05 14:37頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/05 14:15頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/05 14:14頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 13:56頃 | 能登半島沖 | 1 | M1.9 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/05 13:51頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/05 13:44頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 37.3, 136.9 |
2024/01/05 13:32頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 13:17頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.3, 136.9 |
2024/01/05 12:46頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.6 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/05 12:38頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.3, 136.9 |
2024/01/05 11:42頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.0 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/05 10:56頃 | 佐渡付近 | 1 | M3.9 | 約10km | 37.8, 137.7 |
2024/01/05 10:53頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/05 10:28頃 | 石川県西方沖 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.1, 136.5 |
2024/01/05 10:21頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/05 10:20頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 10:14頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/05 09:57頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.0 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/05 09:53頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 09:42頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 09:39頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.2 | 約10km | 37.4, 137.2 |
2024/01/05 09:27頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.1 | ごく浅い | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 09:18頃 | 新潟県上中越沖 | 1 | M2.6 | 約10km | 37.6, 137.6 |
2024/01/05 09:16頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/05 08:58頃 | 新潟県上中越沖 | 1 | M3.0 | 約10km | 37.6, 137.5 |
2024/01/05 08:54頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/05 08:08頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/05 08:06頃 | 石川県能登地方 | 1 | M1.8 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 08:06頃 | 大隅半島東方沖 | 1 | M4.0 | 約40km | 31.1, 131.5 |
2024/01/05 07:56頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 07:29頃 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 | M2.5 | 約10km | 35.5, 139.0 |
2024/01/05 07:15頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.6 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/05 07:09頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.0 | 約10km | 37.4, 136.7 |
2024/01/05 06:40頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.9 | ごく浅い | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 06:39頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.4 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/05 06:28頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 06:07頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 37.2, 136.8 |
2024/01/05 05:58頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 05:56頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.9 |
2024/01/05 05:24頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.3 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/05 03:38頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.9 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/05 03:23頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/05 03:14頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/05 03:09頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/05 02:21頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/05 01:37頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/05 01:34頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 37.4, 137.0 |
2024/01/05 00:18頃 | 宮城県北部 | 2 | M3.8 | 約70km | 38.7, 141.5 |
2024/01/05 00:10頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/05 00:05頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.7 | ごく浅い | 37.2, 136.9 |
2024/01/05 00:04頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.4 | 約10km | 37.2, 136.8 |
元旦の発災時から本日までの地震発生回数を1時間ごとで見てみると、一定の収束傾向が見られます。
被災地での救助・支援活動も本格化しているため、このまま沈静化へ向かうことを期待したいところです。
東日本大震災と令和6年能登半島地震の2度の震災で日本を襲った大津波。近年は海に近い臨海部での高層構造のタワー型マンションの建築が盛んで、実際に販売されるとすぐに売り切れるなど人気も高いようですが、巨大地震が発生した場合は大津波の被害に遭う可能性が高いのです。
さらに停電ではエレベーターが停止、断水でトイレが使えなくなります。地震が治まった後でも高層階の住民の避難や被災生活の移動に支障が出るなどの影響も小さくありません。
発災後は余震が続くこともあるため、高層マンションの住民が地上との往復で移動する場合、エレベーターは基本的に使用せず、居住場所が高層階であっても階段を使用して安全に避難することを心がけるべきでしょう。
一般の住宅地でも海に面した都市や街では海溝型の巨大地震が発生した場合に短時間で津波が押し寄せてくる危険があります。津波警報が発令された場合、直ちに高台や指定の避難所への移動を始める必要があります。
事前に避難経路や避難場所を確認しておくこと、そして家族と避難時の合流方法を決めておくことも大切です。また、短時間で避難する際に役立つ避難バッグを常備し、中には水、非常食、携帯電話の充電器、救急セットなどを入れておくことが推奨されます。
日常生活の中で災害への備えを意識することは、自らと家族を守るために非常に重要です。特に地域の防災訓練に参加し、隣近所との連携を強化することで、災害時の援助や情報共有がスムーズに行えるようになります。
また防災関連の新しい情報や知識を常に更新し、家族単位やとなり近所・町内会などでも日頃から防災に関心を持ち、対策意識を維持しておくことが求められます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ