2024/01/04:能登半島地震の震源域で余震続く
2024/01/04も引き続き能登半島地震の震源域で余震が継続中です。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/04 21:38頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/04 21:30頃 | 佐渡付近 | 2 | M4.1 | 約10km | 37.9, 137.8 |
2024/01/04 21:27頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 21:07頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/04 20:43頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/04 20:37頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/04 20:25頃 | 石川県能登地方 | 1 | M4.1 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/04 20:19頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.0 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/04 19:53頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/04 19:44頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.2 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 18:47頃 | 能登半島沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.6, 137.0 |
2024/01/04 18:40頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/04 18:36頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.2 | 約10km | 37.3, 137.0 |
2024/01/04 18:26頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/04 18:15頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.3 | ごく浅い | 37.4, 137.0 |
2024/01/04 17:47頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.2 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/04 17:16頃 | 佐渡付近 | 3 | M5.0 | 約10km | 37.8, 137.6 |
2024/01/04 16:49頃 | 能登半島沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/04 16:39頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.6 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/04 15:56頃 | 石川県能登地方 | 4 | M3.9 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 15:46頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.4 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/04 15:38頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/04 15:31頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/04 15:27頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/04 15:13頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 15:12頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 15:06頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/04 15:00頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 14:43頃 | 茨城県北部 | 1 | M3.1 | 約10km | 36.8, 140.6 |
2024/01/04 14:34頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/04 13:58頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/04 13:02頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.6 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/04 12:26頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.5 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/04 10:51頃 | 能登半島沖 | 2 | M4.0 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/04 10:47頃 | 富山湾 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.0, 137.5 |
2024/01/04 10:24頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/04 10:10頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.1 | 約10km | 37.4, 137.2 |
2024/01/04 08:11頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 37.2, 136.9 |
2024/01/04 08:09頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/04 08:06頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 07:47頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 07:29頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/04 06:51頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.2 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/04 06:02頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.7 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/04 05:51頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/04 05:31頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.1, 136.8 |
2024/01/04 05:16頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.7 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 05:14頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/04 04:38頃 | 佐渡付近 | 2 | M4.9 | 約10km | 37.8, 137.9 |
2024/01/04 04:35頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/04 04:32頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/04 04:27頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 04:16頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.0 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/04 04:04頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/04 03:58頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/04 03:18頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/04 02:47頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.2 | 約20km | 37.1, 136.7 |
2024/01/04 02:32頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 37.2, 136.7 |
2024/01/04 02:25頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/04 02:03頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.6 | ごく浅い | 37.4, 136.8 |
2024/01/04 01:18頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/04 00:56頃 | 能登半島沖 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.5, 137.1 |
2024/01/04 00:36頃 | 能登半島沖 | 4 | M4.8 | 約10km | 37.5, 137.1 |
2024/01/04 00:29頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/04 00:12頃 | 石川県能登地方 | 2 | M4.0 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/04 00:06頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.1, 136.7 |
最大震度7・M7.6の発災から4日目、揺れは落ち着いてきたものの規模的には1/4もM5.0が発生しており、まだ予断を許さない状況に変わりはありません。
1時間あたりの有感地震の発生件数で見ると徐々に減少傾向となっていますが、時おり多数の余震が発生していることが見て取れます。
今後、日本周辺で発生が想定される巨大地震は首都直下地震や南海トラフ巨大地震などを含めていくつかあります。特に都市部は高層ビルや線路、道路などのインフラが集まり、多くの人々が暮らす場所。大きな地震が来た場合、これらのインフラが損傷し、日常の生活に大きな支障が出ることが予測されます。
例えば2011年の東日本大震災は、金曜日の14時台という多くの人々が仕事中という状況で発生したため帰宅に使われるはずだった鉄道の運行停止や道路の寸断などで多くの人が帰宅困難者となりました。都市部でのリスクを知ることは予め準備をする上での第一歩です。
都市部よりも激甚な被害を受けた被災地では大津波によって地域そのものが壊滅してしまった場所も多くあります。令和6年能登半島地震でも大津波が発生しましたが日本海側で発生する津波は到達が早いため、津波の高さは東日本大震災よりも小さいものであったにも関わらず深刻な被害となっています。
自宅での地震対策は家族を守るための基本。まず非常用持ち出し袋を用意して家のすぐ出られる場所に置いておくこと。この中には、保存食や水・懐中電灯・ラジオ・予備の電池・救急セットなど最低限必要なものを入れておくと良いでしょう。家具の固定や窓ガラスにシートを貼るなど、日常的な予防策も忘れずに。
万が一の発災時は自分1人や家族だけで対策するよりも、ご近所や地域住民などで力を合わせて対処した方が効果的です。日頃から地域の防災訓練などに参加したり、ご近所の人たちとの交流や緊急時の連絡先の共有も有効です。高齢者や体の不自由な方が近所に住んでいれば更に注意が必要。
地域ぐるみでサポートし合う体制を作ることで、地震時の安全を高めることができます。地震は予測が難しい自然現象ですが、知識と事前の備えを持つことで、少しでも被害を減少させることができます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ