2025/01/23:福島会津で群発地震、父島近海でM4.3、釧路沖・栃木・能登沖でも小規模
2025/01/23は福島会津で群発地震、父島近海でM4.3、釧路沖・栃木・能登沖でも小規模が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 21:17頃 | 福島県会津 | 1 | M2.0 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 20:15頃 | 福島県会津 | 2 | M3.3 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 20:07頃 | 福島県会津 | 1 | M2.0 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 18:17頃 | 福島県会津 | 2 | M2.2 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 17:32頃 | 福島県会津 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 16:32頃 | 福島県会津 | 1 | M1.5 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 16:22頃 | 福島県会津 | 2 | M1.8 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 14:37頃 | 釧路沖 | 1 | M3.7 | 約30km | 42.5, 145.3 |
2025/01/23 14:23頃 | 福島県会津 | 1 | M1.9 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 11:32頃 | 福島県会津 | 2 | M2.7 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 09:40頃 | 栃木県南部 | 1 | M3.3 | 約90km | 36.7, 140.2 |
2025/01/23 09:27頃 | 福島県会津 | 1 | M1.8 | ごく浅い | 37.0, 139.3 |
2025/01/23 09:21頃 | 福島県会津 | 1 | M2.2 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 08:37頃 | 福島県会津 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 08:33頃 | 福島県会津 | 1 | M2.2 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 08:26頃 | 福島県会津 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 08:18頃 | 福島県会津 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 08:15頃 | 福島県会津 | 1 | M1.8 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 08:09頃 | 福島県会津 | 4 | M4.6 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 07:41頃 | 福島県会津 | 2 | M2.8 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 07:32頃 | 福島県会津 | 1 | M1.7 | 約10km | 37.0, 139.3 |
2025/01/23 06:32頃 | 父島近海 | 1 | M4.3 | 約10km | 26.6, 142.7 |
2025/01/23 06:11頃 | 福島県会津 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 06:05頃 | 福島県会津 | 1 | M1.6 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 04:53頃 | 福島県会津 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 04:47頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.4 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2025/01/23 04:20頃 | 福島県会津 | 3 | M3.3 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 04:18頃 | 福島県会津 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 04:16頃 | 福島県会津 | 2 | M2.6 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 04:09頃 | 福島県会津 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 04:07頃 | 福島県会津 | 1 | M2.1 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:47頃 | 福島県会津 | 1 | M2.4 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:43頃 | 福島県会津 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:41頃 | 福島県会津 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:28頃 | 福島県会津 | 3 | M3.2 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:27頃 | 福島県会津 | 1 | M1.7 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:21頃 | 福島県会津 | 3 | M3.2 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:14頃 | 福島県会津 | 2 | M2.4 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:12頃 | 福島県会津 | 1 | M2.2 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:02頃 | 福島県会津 | 1 | M1.9 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 03:01頃 | 福島県会津 | 2 | M2.4 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 02:57頃 | 福島県会津 | 3 | M3.2 | 約10km | 37.0, 139.4 |
2025/01/23 02:49頃 | 福島県会津 | 5弱 | M5.2 | ごく浅い | 37.0, 139.4 |
日本では今後、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震などの発生が懸念されています。これらが現実となれば、建物の倒壊や交通網の寸断だけでなく、日常生活や経済活動に深刻な影響を及ぼすでしょう。
特に人口が集中する大都市圏では、被害が甚大化しやすいため、一層の注意が求められます。私たちは「いつ起きてもおかしくない」という心構えで、いち早く備えを始めることが大切です。
しかし、巨大地震のリスクが高まると分かっていても、日常生活の忙しさに追われるうちに、備えが後回しになりがちです。災害は頻度が低いからこそ意識が薄れやすいものの、いざ起きれば取り返しのつかない被害をもたらします。
そのため、地震対策は「万が一」ではなく「いつか必ず来る」状況を見据えた行動と捉え、習慣化することが重要です。危機感をもつことが、被害軽減の第一歩です。
まずは地震の特性や地域ごとのリスクを正しく理解することが、心構えの出発点です。自治体が提供するハザードマップや過去の被害事例を調べ、自分の地域で想定される揺れの強さや津波の可能性を把握しましょう。
知識があれば、冷静な判断につながります。情報を共有し、家族や友人とも共通認識を持つことが大切です。備えの第一歩として、自分自身を取り巻く状況を点検してみてください。
巨大地震に備えるには、日頃からシミュレーションと訓練を行うことが大切です。例えば避難ルートの確認、家具の固定点検、避難訓練への参加など、実際の行動を習慣化しましょう。
緊急地震速報が鳴ったらまず身を守る姿勢を取ることや、家族との連絡手段を決めておくことも必須です。頭で理解していても、体が動くかどうかは普段の訓練にかかっています。
飲料水、非常食、懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリーは、基本の備えです。特に水は1日1人あたり3リットルを目安に、最低3日分(できれば1週間分)を備蓄しておきたいところです。また衛生用品や常備薬、簡易トイレも忘れずに準備しましょう。
非常袋にまとめて玄関や寝室の近くに置いておけば、地震発生時に素早く持ち出すことが可能です。家族構成や持病の有無など、個別の事情にも配慮して用意する必要があります。
地震への備えは物資だけでなく、心構えや行動計画も含めて考える必要があります。自宅や職場、通学先など、場所ごとに避難先や連絡方法を確認しておくことが重要です。
日常生活の中で意識的に「もし今、地震が起きたら」とシミュレートし、最新の情報を取り入れましょう。今日から備えを始めることが、未来の安全につながります。これは私たち一人ひとりの責任でもあります。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ