2026/8/28〜8/31:熊本で複数、青森沖・浦河沖・福島で2回、千葉沖、ほか各地で計24回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 16:02頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/31 11:55頃 | 奄美大島近海 | 1 | M3.5 | 約10km | 27.7, 128.7 |
| 2026/08/31 03:29頃 | 福島県会津 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.2, 139.3 |
| 2026/08/30 14:10頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/30 11:11頃 | 福島県会津 | 1 | M3.0 | 約10km | 37.2, 139.3 |
| 2026/08/30 10:26頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M1.9 | 約10km | 32.2, 130.4 |
| 2026/08/30 09:45頃 | 奈良県 | 1 | M3.7 | 約60km | 34.1, 135.6 |
| 2026/08/30 09:14頃 | 浦河沖 | 1 | M4.0 | 約60km | 42.0, 142.6 |
| 2026/08/30 00:17頃 | 千葉県東方沖 | 4 | M4.8 | 約30km | 35.8, 140.9 |
| 2026/08/29 23:55頃 | 千葉県北東部 | 1 | M3.3 | 約50km | 35.8, 140.7 |
| 2026/08/29 22:43頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.6 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/29 18:48頃 | 群馬県北部 | 1 | M3.2 | ごく浅い | 36.9, 139.3 |
| 2026/08/29 13:59頃 | 薩摩半島西方沖 | 1 | M3.6 | 約140km | 31.1, 130.4 |
| 2026/08/29 08:14頃 | 青森県西方沖 | 1 | M3.7 | 約10km | 41.3, 139.5 |
| 2026/08/29 08:10頃 | 三陸沖 | 1 | M4.7 | 約10km | 39.6, 143.4 |
| 2026/08/28 23:31頃 | 岩手県沖 | 2 | M4.3 | 約40km | 40.2, 142.3 |
| 2026/08/28 19:11頃 | 宮古島北西沖 | 1 | M4.5 | 約130km | 26.0, 125.1 |
| 2026/08/28 18:17頃 | 広島県北部 | 1 | M2.9 | 約10km | 34.9, 132.9 |
| 2026/08/28 15:09頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/28 13:31頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/28 08:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/28 07:13頃 | 浦河沖 | 2 | M4.4 | 約60km | 41.9, 142.3 |
| 2026/08/28 04:54頃 | 青森県東方沖 | 3 | M4.6 | 約50km | 40.6, 142.3 |
| 2026/08/28 04:46頃 | 福島県沖 | 2 | M4.0 | 約60km | 37.0, 141.2 |
8月28日から31日にかけて、熊本県天草・芦北地方では5回の有感地震がありました。千葉県東方沖では8月30日0時17分頃にM4.8、最大震度4の地震が発生しています。地震は各地で起こるため、地域の地震情報を確認する習慣が大切です。
揺れを感じたときは、まず低くなり、頭を守り、動かないことが基本です。机の下に入れる場合は脚をつかみます。机がない場所では、クッションや腕で頭を守って姿勢を低くします。揺れている最中に慌てて屋外へ出ないようにしてください。
就寝中の地震では、家具の転倒や落下物が特に危険です。寝室には背の高い家具を置かず、家具は壁にL字金具や突っ張り棒で固定しておきましょう。枕元には靴、懐中電灯、ホイッスルを置くと、暗い時間帯の避難や移動に役立ちます。

地震の後は、SNS上で未確認の情報が広がることがあります。情報を共有する前に、気象庁や自治体などの信頼できる発信元を確認してください。停電や通信障害に備え、携帯ラジオを用意し、スマートフォン以外の情報入手手段も確保しておくと安心です。
避難所や避難経路は、家族全員で事前に確認しておきましょう。自宅周辺のハザードマップで浸水域や土砂災害警戒区域を把握し、複数の避難経路を考えておくことが重要です。集合場所と安否確認の手段を決め、災害用伝言ダイヤル171の利用方法も確認してください。
非常時に慌てず行動するためには、平時からの備えが欠かせません。水は1人1日3リットルを目安に、最低3日分、できれば1週間分を確保しましょう。保存食やモバイルバッテリーも定期的に点検し、日常で消費しながら補充するローリングストックを続けてください。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





