2021/08/27:茨城県沖で続く有感地震
2021/08/27の早朝、茨城県沖でM4.9およびM4.4の地震がありました。最大震度はいずれも3。これだけ見ると特筆すべき地震ではありませんが、茨城県沖での地震は5月から増加、7月下旬から規模がやや拡大傾向にあるようです。
茨城県沖を震源とする最近の地震は次の通りです。
【茨城県沖を震源とする最近の地震】
発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/27 05:49頃 | 茨城県沖 | 3 | 4.9 | 約40km | 36.4, 141.1 |
2021/08/27 05:46頃 | 茨城県沖 | 3 | 4.4 | 約40km | 36.4, 141.1 |
2021/08/13 09:48頃 | 茨城県沖 | 2 | 3.8 | 約30km | 36.4, 141.1 |
2021/08/11 03:36頃 | 茨城県沖 | 2 | 3.0 | 約20km | 36.7, 140.8 |
2021/08/10 01:15頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.0 | 約50km | 36.4, 141.2 |
2021/08/04 19:28頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.6 | 約50km | 36.2, 141.8 |
2021/08/04 18:26頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.7 | 約40km | 36.3, 141.9 |
2021/08/04 15:15頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.6 | 約30km | 36.2, 142.0 |
2021/08/04 15:08頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.9 | 約20km | 36.3, 142.0 |
2021/08/04 13:40頃 | 茨城県沖 | 2 | 5.8 | 約30km | 36.2, 142.0 |
2021/08/04 11:56頃 | 茨城県沖 | 2 | 5.0 | 約20km | 36.4, 141.8 |
2021/08/04 07:11頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.9 | 約10km | 36.2, 142.1 |
2021/08/04 05:43頃 | 茨城県沖 | 2 | 5.6 | 約30km | 36.3, 141.9 |
2021/08/04 05:39頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.7 | 約30km | 36.3, 141.9 |
2021/08/04 05:33頃 | 茨城県沖 | 3 | 6.0 | 約40km | 36.3, 141.8 |
2021/08/03 20:17頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.4 | 約30km | 36.2, 141.9 |
2021/08/03 19:29頃 | 茨城県沖 | 2 | 5.1 | 約30km | 36.2, 141.8 |
2021/08/03 16:28頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.6 | 約40km | 36.2, 141.9 |
2021/08/03 00:35頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.7 | 約40km | 36.2, 141.9 |
2021/07/29 16:17頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.1 | 約40km | 36.7, 141.6 |
2021/07/28 00:55頃 | 茨城県沖 | 3 | 4.5 | 約20km | 36.0, 141.0 |
2021/07/27 13:39頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.0 | 約10km | 36.6, 141.2 |
2021/07/23 09:59頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.8 | 約40km | 36.4, 140.9 |
2021/07/23 03:15頃 | 茨城県沖 | 2 | 3.7 | 約50km | 36.4, 140.7 |
2021/07/20 15:56頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.6 | 約40km | 36.6, 141.1 |
2021/07/15 05:17頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.1 | 約50km | 36.7, 140.9 |
2021/07/04 15:35頃 | 茨城県沖 | 3 | 4.2 | 約50km | 36.6, 140.9 |
2021/06/14 03:13頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.5 | 約80km | 36.6, 140.9 |
2021/05/29 10:03頃 | 茨城県沖 | 2 | 5.6 | 約20km | 36.4, 141.8 |
2021/05/29 09:05頃 | 茨城県沖 | 2 | 5.0 | 約30km | 36.4, 141.9 |
2021/05/29 08:21頃 | 茨城県沖 | 2 | 5.3 | 約40km | 36.4, 141.9 |
2021/05/28 00:18頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.7 | 約50km | 36.5, 141.1 |
2021/05/24 23:16頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.7 | 約50km | 36.5, 141.1 |
2021/05/20 17:52頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.1 | 約50km | 36.5, 140.8 |
2021/05/15 20:04頃 | 茨城県沖 | 1 | 4.5 | 約20km | 36.3, 141.6 |
2021/05/11 02:13頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.4 | 約40km | 36.1, 141.0 |
2021/04/07 18:07頃 | 茨城県沖 | 1 | 3.1 | 約60km | 36.5, 140.7 |
2021年4月あたりまでは月に数回程度の発生頻度が主でしたが、7月以降は頻度・規模ともに増加傾向となっています。
今朝も5:46にM4.4が発生した3分後の5:49にM4.9が発生し、いずれも最大震度3を観測しました。
気になる揺れの地震が起きた場合は、収まったからといって油断せず、万が一に備えて最低限家族で1週間は孤立しても何とか生活できるようにしておきましょう。水や食料、モバイルバッテリー・懐中電灯・携帯ラジオなどに意識が行きがちですが、極めて重要な備えが「トイレ」です。
簡易トイレはしっかりと備え、何もない平時に実際に使って処理方法を把握しておくことをオススメします。
女性・高齢者・乳幼児に合った備えも必要ですし、特に備蓄食料に関してはアレルギーのある方は必ず自分で備蓄しておく必要があります。避難所で配布される食料には、アレルギー表示は無い場合もあるからです。
首都直下地震にせよ南海トラフ巨大地震にせよ「秒読み」と言われて何年(数十年)も経ちますが、むしろ他の、今までノーチェックだった場所での大きな地震が数年おきに発生するなど目立つようになってきました。
「そろそろ巨大地震が来そうだから備える」という意識は長くは維持できません。むしろ日常生活の中で、地震などの大災害が起きて電気・ガス・水道などが止まっても命さえ無事なら1〜2週間は生活を維持するための備えを普段から組み込んでおくことが重要でしょう。そして事前に備える「備災」が、いざ大きな地震が起きた際の「減災」につながります。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ