2024/02/24:東海道沖でM5.5、三陸沖でM5.1、沖縄近海でM4.6、宮城沖・岩手沖・豊後水道でも小規模な地震
2024/02/24は東海道沖でM5.5、三陸沖でM5.1、沖縄近海でM4.6、宮城沖・岩手沖・豊後水道でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/24 21:09頃 | 豊後水道 | 1 | M3.2 | 約40km | 33.2, 132.2 |
2024/02/24 19:17頃 | 三陸沖 | 2 | M5.1 | 約10km | 39.5, 143.6 |
2024/02/24 16:44頃 | 沖縄本島近海 | 1 | M4.6 | 約10km | 25.8, 129.5 |
2024/02/24 12:58頃 | 宮城県沖 | 2 | M4.2 | 約60km | 38.4, 141.8 |
2024/02/24 08:11頃 | 東海道南方沖 | 1 | M5.5 | 約440km | 32.0, 137.7 |
2024/02/24 06:33頃 | 茨城県沖 | 1 | M3.7 | 約40km | 36.2, 141.0 |
2024/02/24 04:53頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.5 | 約30km | 39.6, 142.4 |
2024/02/24 01:54頃 | 宮城県沖 | 1 | M3.4 | 約60km | 38.5, 141.7 |
今回の注目は東海道南方沖での深発地震と異常震域の同時発生です。深発地震は震源の深さが深い地震ではありますが、明確な定義はされていません。おおむね深さ60kmまでの地震を浅発地震、60kmから200kmまでの地震を稍(やや)深発地震、200km以深で発生する地震を深発地震と位置づけています。
この深発地震が起きた際には、震源から遠く離れた場所で大きな揺れを観測する「異常震域」が発生することがあります。異常震域とは、地盤の状態やプレート構造等により震源地より遠方で震度が高くなる震度分布・現象です。
【東海道南方沖を震源とする近年の地震】
発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/24 08:11頃 | 東海道南方沖 | 1 | 5.5 | 約440km | 32.0, 137.7 |
2023/11/12 02:24頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.6 | 約10km | 33.7, 138.5 |
2021/10/21 17:37頃 | 東海道南方沖 | 3 | 5.8 | 約380km | 32.1, 138.5 |
2021/09/14 07:46頃 | 東海道南方沖 | 3 | 6.2 | 約450km | 32.2, 138.2 |
2020/11/18 10:01頃 | 東海道南方沖 | 1 | 5.1 | 約450km | 32.0, 138.1 |
2019/11/22 07:32頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.9 | 約410km | 32.5, 137.4 |
2018/12/24 04:22頃 | 東海道南方沖 | 1 | 3.8 | 約10km | 33.7, 138.5 |
2018/12/06 04:48頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.3 | 約10km | 33.7, 138.5 |
2018/01/27 15:00頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.4 | 約10km | 33.6, 138.6 |
2017/09/25 05:45頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.1 | 約390km | 32.9, 137.9 |
2015/05/18 01:33頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.6 | 約10km | 32.0, 138.3 |
2014/08/21 04:38頃 | 東海道南方沖 | 2 | 5.3 | 約310km | 33.3, 138.4 |
2013/02/18 19:59頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.9 | 約10km | 32.2, 138.6 |
2012/12/26 02:08頃 | 東海道南方沖 | 1 | 5.1 | 約390km | 32.0, 138.2 |
2011/10/26 04:34頃 | 東海道南方沖 | 2 | 5.0 | 約20km | 32.1, 138.3 |
2010/08/19 08:34頃 | 東海道南方沖 | 1 | 5.2 | 約380km | 32.0, 138.2 |
2009/08/10 01:02頃 | 東海道南方沖 | 1 | 4.9 | 約320km | 33.1, 138.5 |
2009/08/09 19:56頃 | 東海道南方沖 | 4 | 6.9 | 約340km | 33.1, 138.5 |
2009/01/02 16:43頃 | 東海道南方沖 | 1 | 5.2 | 約350km | 32.7, 138.4 |
「異常震域」は震源の深さが深い「深発地震」で起きる傾向があるようで、海洋プレートがマントル内に沈んでスラブ(地球の地殻とマントル最上部の固い岩盤を併せた部分)となる過程で、深さが数百km付近まで沈んだところで熱や圧力により構造などが変化した時に発生すると考えられています。
深発地震も異常震域も決して稀有な現象ではないので必要以上に不安を感じる必要はありません。これを機会として備災・防災用品の確認や備蓄品の消費期限のチェックと補充などをおこなっておきましょう。
また、緊急時の家族の連絡手段や集合場所の選定なども。イザというときにはネットやスマホが使えなくなるものです。公衆電話が自宅周辺のどこにあるのか、また公衆電話と伝言ダイヤルサービスの使い方なども把握しておくと良いでしょう。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ