2026/8/12〜8/14:熊本で複数、岩手沖で2回、小笠原諸島西方沖M5.1、ほか各地で計42回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 18:02頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 32.4, 130.6 |
| 2026/08/14 17:29頃 | 栃木県北部 | 1 | M2.8 | 約10km | 36.8, 139.8 |
| 2026/08/14 17:14頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/14 16:29頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/14 16:05頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/14 13:54頃 | 小笠原諸島西方沖 | 1 | M5.1 | 約450km | 28.0, 140.3 |
| 2026/08/14 12:42頃 | 豊後水道 | 1 | M3.2 | 約10km | 33.0, 132.2 |
| 2026/08/14 07:50頃 | 千葉県北東部 | 1 | M2.8 | 約40km | 35.9, 140.6 |
| 2026/08/14 05:39頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M2.4 | 約10km | 32.2, 130.4 |
| 2026/08/14 05:31頃 | 能登半島沖 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.7, 137.3 |
| 2026/08/14 05:20頃 | 日高地方西部 | 1 | M2.2 | ごく浅い | 42.7, 142.2 |
| 2026/08/14 04:58頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.4 |
| 2026/08/14 04:52頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/14 04:50頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/14 04:22頃 | 岐阜県美濃東部 | 1 | M4.2 | 約290km | 35.3, 137.3 |
| 2026/08/14 03:01頃 | 岩手県沖 | 1 | M2.8 | 約40km | 39.9, 142.3 |
| 2026/08/14 00:25頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/13 22:51頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/13 18:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/13 12:36頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/13 11:29頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.5 | 約50km | 39.6, 142.1 |
| 2026/08/13 10:35頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/13 09:23頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.2 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/08/13 08:56頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M4.0 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/13 06:21頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M4.5 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/13 04:27頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/13 04:06頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.1 | 約10km | 32.7, 130.8 |
| 2026/08/12 22:53頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/12 21:03頃 | 宮古島近海 | 1 | M3.4 | 約30km | 24.6, 125.4 |
| 2026/08/12 15:41頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/12 13:05頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | M4.9 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/12 11:57頃 | 鳥取県中部 | 1 | M3.1 | 約10km | 35.4, 133.9 |
| 2026/08/12 09:25頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 1 | M2.3 | ごく浅い | 32.0, 130.2 |
| 2026/08/12 09:19頃 | 新潟県中越地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.0, 138.7 |
| 2026/08/12 08:50頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.8 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/12 06:53頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/12 06:46頃 | 浦河沖 | 2 | M4.5 | 約50km | 41.6, 142.1 |
| 2026/08/12 06:10頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.0 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/12 05:47頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.6 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/12 04:29頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M3.0 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/12 02:37頃 | 和歌山県北部 | 1 | M2.1 | 約10km | 34.1, 135.3 |
| 2026/08/12 02:11頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
2026/8/12〜8/14は全国で42回の地震が発生しそのうち27回が熊本県に集中しました。8/14の午後には小笠原諸島西方沖で深さ約450kmを震源とするM5.1の地震があり最大震度1を観測しています。8/12には熊本県天草・芦北地方でM4.9最大震度4の揺れもありました。
小笠原諸島西方沖は太平洋プレートが深く沈み込む場所にあたり深さ400kmを超える深発地震がたびたび発生する領域です。震源が深い地震では揺れがプレートに沿って伝わりやすく震央付近よりも関東や東北など遠く離れた地域で揺れが観測されることがあります。
2015年5月30日には小笠原諸島西方沖で深さ約680kmを震源とするM8.1の地震が発生しました。東京都小笠原村と神奈川県二宮町で震度5強を観測し観測史上初めて全47都道府県で震度1以上の揺れが記録されています。深い地震でも広範囲に影響が及ぶことを示す事例です。

日本列島は太平洋プレートフィリピン海プレート北米プレートユーラシアプレートの4枚が重なる場所に位置しています。深発地震では震源から遠い場所で大きく揺れる「異常震域」が発生することがあり震央から離れた地域でも油断はできません。日本に地震の安全地帯はありません。
緊急地震速報は強い揺れの到達前に発表され数秒から数十秒の猶予があります。速報を受けたら即座に身の安全を確保してください。スマホの緊急速報設定がオンになっているか確認しておきましょう。震源に近い場所では速報が間に合わない場合もあるため日頃の身の守り方の習慣も大切です。
熊本では活発な地震活動が続いています。地震はいつどこで発生するか予測が困難です。緊急速報の設定確認や身を守る姿勢の練習など今日できる小さな備えの積み重ねがいざというときの落ち着いた行動につながります。日頃の準備を大切にしてください。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





