2021/04/12:トカラ列島で群発地震、福島・茨城・福井・山梨でも小規模な地震が相次ぐ
2021/04/12はトカラ列島で群発地震が継続、福島・茨城・福井・山梨でも小規模な地震が相次ぎました。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/12 17:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/12 16:53頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.1 |
2021/04/12 16:31頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/12 15:55頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 15:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 13:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2021/04/12 13:50頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/12 12:59頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 11:52頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.9 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2021/04/12 11:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 06:47頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/12 06:22頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/12 05:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/12 05:18頃 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 | M2.6 | 約20km | 35.5, 139.0 |
2021/04/12 05:08頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 04:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/12 04:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/12 04:23頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 04:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 04:18頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/12 03:59頃 | 茨城県南部 | 2 | M3.5 | 約70km | 36.1, 140.0 |
2021/04/12 03:56頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 03:37頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/12 03:36頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 03:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2021/04/12 02:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 02:35頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.2, 129.3 |
2021/04/12 02:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.2 | 約10km | 29.3, 129.1 |
2021/04/12 02:00頃 | 福島県沖 | 1 | M4.0 | 約50km | 37.7, 141.8 |
2021/04/12 01:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約10km | 29.3, 129.1 |
2021/04/12 01:23頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2021/04/12 01:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/12 01:14頃 | 福井県嶺南 | 2 | M3.6 | 約10km | 35.7, 136.1 |
2021/04/12 01:05頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.2 |
トカラ列島近海での群発地震は有感地震としては徐々に減少傾向にありますが、収束までは引き続き警戒と備えを。今回の注目は富士山の近く、5ヶ月ぶりの発生となった山梨県東部・富士五湖での地震です。M2.6と小規模で揺れも最大で震度1となっていますが、過去10年程度で見ると
【山梨県東部・富士五湖】
2012/01/28 07:43頃, 震度5弱, M5.5, 深さ20km, 北緯:35.5, 東経:139.0
という、中規模な地震が発生しています。
今回の震源は相模トラフ・駿河トラフ・糸魚川-静岡構造線の合流ポイント=3つのプレートが重なり合う位置にも近く、富士山や箱根山などの火山が存在することと、周辺には立川断層帯をはじめとした多数の断層が存在します。
このように関東周辺の構造線と断層帯を図で観てみると、改めて東京を中心とした首都圏が「地震の巣」の周辺に存在しているかがよく解ります。
将来的(今後30年内)に発生が比較的高めの確率で予測されている巨大地震は複数ありますが、予測に関しては
①基本的に様々な仮説を置いた上での推計である
②定量評価できない項目が存在する
③発生確率は低めでも実際に起きた際には甚大な被害を及ぼす事象が発生する可能性もある
という点は意識しておくべきでしょう。
また首都直下型地震や南海トラフ巨大地震に関してはより根本的な問題として「発生が比較的高めの確率で予測されている」に反する「確度の高い予測が困難」という状況も現実です。
災害を防ぐ観点での「防災」よりも、国・自治体・地域・家庭・個人というすべての粒度で可能なかぎり備え「備災」をし、起きた後の被災を減らす「減災」にいかにつなげていくかが重要になっていきます。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ