2021/12/04:トカラ列島で群発地震、栃木・千葉・長野・大阪・伊豆でも小規模な地震
2021/12/04はトカラ列島で群発地震、栃木・千葉・長野・大阪・伊豆でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/04 23:40頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 23:25頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.0 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 23:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 22:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 128.9 |
2021/12/04 22:50頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 22:35頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/04 22:23頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | ごく浅い | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 22:20頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 22:05頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/04 21:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 21:50頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 21:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約10km | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 21:36頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 21:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 21:21頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 21:18頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 21:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.3 | 約10km | 29.2, 129.5 |
2021/12/04 21:08頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 21:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 20:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 20:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 20:01頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 19:48頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.0 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2021/12/04 19:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 19:31頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 19:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 19:09頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2021/12/04 18:57頃 | 千葉県南部 | 1 | M3.2 | 約80km | 35.2, 139.9 |
2021/12/04 18:47頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 18:40頃 | 伊豆大島近海 | 1 | M2.0 | 約10km | 34.8, 139.3 |
2021/12/04 18:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 18:07頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 18:00頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/12/04 17:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 17:39頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 17:33頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 17:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 17:03頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 16:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 16:44頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 16:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 16:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.2, 129.4 |
2021/12/04 16:10頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 16:07頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 15:09頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 14:27頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 14:18頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 13:20頃 | 大阪府北部 | 1 | M3.1 | 約10km | 34.9, 135.6 |
2021/12/04 12:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | ごく浅い | 29.3, 129.4 |
2021/12/04 12:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2021/12/04 07:29頃 | 長野県南部 | 3 | M2.8 | 約10km | 35.8, 137.6 |
2021/12/04 00:57頃 | 栃木県北部 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.0, 140.0 |
トカラ列島近海で群発地震と見られる地震が発生しています。昨日12/3は山梨東部と和歌山の紀伊水道で中規模かつ最大震度5弱の地震が起き、12/2には茨城南部でM5.0、11/29には鳥島近海でM6.6と、やや大きめの地震が増えています。
トカラ列島近海ではM2〜3クラスの地震の発生頻度が高めですが、ここでトカラ列島近海を震源とする過去の震度4以上の地震を見てみます。
【トカラ列島近海を震源とする近年の震度4以上の地震】
発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/10 16:36頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.0 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 07:07頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.2 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2016/12/24 08:17頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.5 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/12/24 08:16頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.6 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/04/24 22:27頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.2 | 約10km | 29.6, 129.8 |
震度4以上の有感地震は意外と少ないことが判ります。
トカラ列島近海では、時折このような群発地震が発生することがありますが、いつもどおりであれば今後収束して特に大きな地震が発生することはありません。
ただし、この群発地震が収まらない場合は警戒レベルを上げる必要があるかもしれません。
2011年の東日本大震災を引き起こした東北太平洋沖地震が発生する2日前から、三陸沖では小中規模の群発地震が続いていました。
また、気になる揺れの地震が起きた場合は、収まったからといって油断せず、万が一に備えて最低限家族で1週間は孤立しても何とか生活できるようにしておきましょう。水や食料、モバイルバッテリー・懐中電灯・携帯ラジオなどに意識が行きがちですが、極めて重要な備えが「トイレ」です。簡易トイレはしっかりと備え、何もない平時に実際に使って処理方法を把握しておくことをオススメします。
「そろそろ巨大地震が来そうだから備える」という意識は長くは維持できません。むしろ日常生活の中で、地震などの大災害が起きて電気・ガス・水道などが止まっても命さえ無事なら1〜2週間は生活を維持するための備えを普段から組み込んでおくことが重要でしょう。そして事前に備える「備災」が、いざ大きな地震が起きた際の「減災」につながります。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ