2023/09/08:トカラ列島近海で群発地震、宮城沖でM5.5、宮古島近海・福島沖でも小規模
2023/09/08はトカラ列島近海で群発地震、宮城沖でM5.5、宮古島近海・福島沖でも小規模な地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2023/09/08 22:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 22:15頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約30km | 29.4, 129.0 |
2023/09/08 22:08頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 22:01頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約30km | 29.2, 129.0 |
2023/09/08 21:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 21:24頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 20:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 20:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 20:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 19:55頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 19:20頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 19:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 19:07頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 19:06頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 18:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 18:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約30km | 29.4, 129.2 |
2023/09/08 18:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 18:37頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 18:28頃 | 宮城県沖 | 4 | M5.5 | 約50km | 38.9, 142.1 |
2023/09/08 18:19頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 18:09頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 18:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 18:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 17:59頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 17:34頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 16:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 16:32頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 16:07頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 15:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 15:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 14:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 14:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 13:15頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 13:08頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 13:05頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 12:10頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 11:15頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 10:13頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 09:49頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.1 |
2023/09/08 09:44頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 09:38頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 09:30頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 09:24頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 09:17頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 09:13頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 08:54頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 08:52頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 08:48頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 08:41頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約30km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 08:33頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2023/09/08 08:32頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 08:29頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 08:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 08:07頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 08:03頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約30km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 07:57頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 07:38頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 07:25頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.5 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 07:21頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 07:16頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 07:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 07:00頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 06:27頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約10km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 06:25頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 06:13頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 06:06頃 | トカラ列島近海 | 3 | M3.3 | 約30km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 05:53頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 05:40頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.3 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 05:36頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 05:32頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約30km | 29.3, 129.1 |
2023/09/08 05:17頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.7 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2023/09/08 05:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 04:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 04:55頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 04:25頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.4 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 04:04頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.2 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 03:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.9 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 03:29頃 | トカラ列島近海 | 2 | M3.1 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 03:27頃 | トカラ列島近海 | 2 | M2.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 03:01頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.8 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 02:50頃 | トカラ列島近海 | 3 | M4.4 | 約30km | 29.3, 129.3 |
2023/09/08 02:40頃 | トカラ列島近海 | 1 | M2.6 | 約30km | 29.3, 129.2 |
2023/09/08 02:37頃 | トカラ列島近海 | 1 | M3.0 | 約30km | 29.3, 128.9 |
2023/09/08 00:41頃 | 福島県沖 | 1 | M3.8 | 約60km | 37.6, 141.7 |
2023/09/08 00:37頃 | 宮古島近海 | 1 | M4.1 | 約50km | 25.0, 125.6 |
注目はトカラ列島近海。この辺りではM2〜3クラスの地震の発生頻度が高めですが、ここでトカラ列島近海を震源とするこれまでの震度4以上の地震を見てみます。
【トカラ列島近海を震源とする近年の震度4以上の地震】
発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/01 11:28頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.4 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/27 22:52頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.7 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/13 16:10頃 | トカラ列島近海 | 5弱 | 5.1 | 約10km | 29.9, 130.0 |
2023/05/11 12:11頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.4 | 約20km | 29.9, 130.0 |
2021/12/09 11:05頃 | トカラ列島近海 | 5強 | 6.1 | 約10km | 29.3, 129.5 |
2021/12/08 22:44頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.3 | 約20km | 29.4, 129.3 |
2021/12/05 11:14頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.8 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/21 07:45頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.8 | 約20km | 29.4, 129.4 |
2021/04/12 23:01頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.2 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/11 21:00頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.4 | 約20km | 29.3, 129.3 |
2021/04/11 05:40頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.5 | 約20km | 29.3, 129.4 |
2021/04/10 16:36頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.0 | 約20km | 29.3, 129.2 |
2021/04/10 07:07頃 | トカラ列島近海 | 4 | 5.2 | 約20km | 29.3, 129.5 |
2016/12/24 08:17頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.5 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/12/24 08:16頃 | トカラ列島近海 | 4 | 3.6 | 約10km | 29.2, 129.2 |
2016/04/24 22:27頃 | トカラ列島近海 | 4 | 4.2 | 約10km | 29.6, 129.8 |
震度4以上の有感地震は2021年以降が目立っています。2016年4月より前は2003年8月まで遡るまで発生記録がありません。
トカラ列島は鹿児島と沖縄の中間あたりに位置し、南からフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む琉球海溝と、ユーラシアプレート側の沖縄トラフの間にあり、九州南部〜台湾に至る「琉球弧」を構成しています(海溝よりも浅い地形がトラフと呼ばれます)。
トカラ列島近海、小宝島と悪石島付近では2021/04/10から数日程度と2021/12/04から1週間ほど、群発地震が発生していました。このあたりは「横ずれ断層領域」として知られており海底には帯状の地溝が存在。この地溝では以前より南北端の横ずれが生じて中央部の岩盤下落を繰り返してきたと考えられています。
ネット上では「トカラの法則」と呼ばれる『トカラ列島近海で群発地震が起きた後には国内で大地震が発生する』という説が流布されることがありますが、科学的根拠はありません。少なくとも2021年に起きたトカラ列島近海で2度の群発地震では、その後にさらなる大規模地震には繋がらず終息しています。
また「群発地震が起きると、大地震になるはずだったエネルギーが開放された結果、大地震は起きなくなる」とも言われますが、こちらも科学的根拠はありません。必要なことは日頃からの備えと、公的機関や専門機関が公開するできる限り正確な根拠に基づいた情報に触れることです。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ