2024/01/01:石川能登でM7.6・最大震度7の大規模な地震、周辺で群発化した余震続く
2024/01/01は石川能登でM7.6・最大震度7の大規模な地震、周辺で群発化した余震続く。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/01 23:19頃 | 能登半島沖 | 3 | M4.2 | 約10km | 37.5, 137.4 |
2024/01/01 23:03頃 | 佐渡付近(輪島の東北東70km付近) | 3 | M4.6 | 約10km | 37.7, 137.7 |
2024/01/01 23:01頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.7 | 約20km | 37.3, 136.9 |
2024/01/01 22:50頃 | 佐渡付近 | 3 | M4.0 | 約10km | 37.7, 137.6 |
2024/01/01 22:36頃 | 新潟県上中越沖 | 2 | M3.7 | 約10km | 37.6, 137.5 |
2024/01/01 22:30頃 | 能登半島沖 | 3 | M3.0 | 約10km | 37.5, 136.9 |
2024/01/01 22:17頃 | 佐渡付近 | 2 | M3.8 | 約10km | 37.8, 137.6 |
2024/01/01 22:14頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.6 | 約10km | 37.4, 137.2 |
2024/01/01 22:11頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.6 | 約20km | 37.4, 137.1 |
2024/01/01 22:06頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.3 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/01 22:02頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.5 | ごく浅い | 37.3, 137.0 |
2024/01/01 21:54頃 | 能登半島沖 | 3 | M4.2 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/01 21:48頃 | 佐渡付近 | 2 | M4.3 | 約10km | 37.7, 137.6 |
2024/01/01 21:41頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.9 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/01 21:40頃 | 佐渡付近 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.7, 137.7 |
2024/01/01 21:38頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 21:36頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.8 | ごく浅い | 37.3, 137.1 |
2024/01/01 21:27頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.2 | 約10km | 37.3, 136.7 |
2024/01/01 21:23頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.9 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/01 21:20頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.5 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 21:17頃 | 石川県能登地方 | 2 | M4.0 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/01 21:13頃 | 石川県能登地方 | 2 | M4.1 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/01 21:04頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.0 | 約20km | 37.1, 136.8 |
2024/01/01 21:00頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/01 20:57頃 | 能登半島沖 | 2 | M4.5 | 約10km | 37.6, 137.4 |
2024/01/01 20:50頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.8 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 20:42頃 | 能登半島沖 | 3 | M3.7 | 約10km | 37.5, 137.1 |
2024/01/01 20:35頃 | 石川県能登地方 | 5弱 | M4.6 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/01 20:32頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.8 | ごく浅い | 37.4, 137.0 |
2024/01/01 20:27頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.2 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/01 20:25頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.5 | ごく浅い | 37.3, 137.0 |
2024/01/01 20:21頃 | 佐渡付近 | 3 | M4.1 | 約10km | 37.7, 137.5 |
2024/01/01 20:16頃 | 伊予灘 | 1 | M3.2 | 約40km | 33.7, 132.6 |
2024/01/01 20:06頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/01 20:01頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.4 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/01 19:56頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.5 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/01 19:50頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.5 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 19:38頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.7 | ごく浅い | 37.3, 136.9 |
2024/01/01 19:34頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.2 | ごく浅い | 37.3, 137.1 |
2024/01/01 19:29頃 | 石川県西方沖 | 2 | M3.7 | 約10km | 37.0, 136.7 |
2024/01/01 19:28頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.4 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 19:26頃 | 石川県能登地方 | 2 | M4.3 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 19:05頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.0 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/01 19:00頃 | 能登半島沖 | 3 | M3.9 | ごく浅い | 37.5, 137.4 |
2024/01/01 18:56頃 | 石川県能登地方(輪島の西10km付近) | 4 | M4.2 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/01 18:53頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.1 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/01 18:52頃 | 佐渡付近 | 3 | M3.9 | 約10km | 37.7, 137.5 |
2024/01/01 18:49頃 | 能登半島沖(輪島の東北東40km付近) | 3 | M4.6 | 約10km | 37.6, 137.3 |
2024/01/01 18:45頃 | 佐渡付近 | 3 | M4.8 | 約10km | 37.7, 137.7 |
2024/01/01 18:44頃 | 石川県能登地方(輪島の南西20km付近) | 3 | M3.8 | ごく浅い | 37.3, 136.8 |
2024/01/01 18:40頃 | 能登半島沖 | 5弱 | M4.7 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/01 18:33頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.6 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 18:30頃 | 能登半島沖 | 4 | M4.9 | 約10km | 37.6, 137.4 |
2024/01/01 18:25頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.9 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/01 18:23頃 | 石川県能登地方(輪島の東南東30km付近) | 4 | M4.4 | 約10km | 37.3, 137.2 |
2024/01/01 18:21頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.8 | ごく浅い | 37.2, 136.8 |
2024/01/01 18:14頃 | 石川県能登地方(輪島の東30km付近) | 3 | M4.3 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 18:08頃 | 能登半島沖(輪島の東北東50km付近) | 5弱 | M5.6 | 約10km | 37.6, 137.4 |
2024/01/01 18:06頃 | 新潟県上中越沖 | 3 | M4.7 | 約10km | 37.6, 137.5 |
2024/01/01 18:03頃 | 能登半島沖(輪島の東北東50km付近) | 5弱 | M5.3 | 約20km | 37.6, 137.4 |
2024/01/01 17:56頃 | 石川県能登地方(輪島の南南東40km付近) | 3 | M3.8 | ごく浅い | 37.1, 137.0 |
2024/01/01 17:53頃 | 能登半島沖 | 4 | M3.6 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/01 17:48頃 | 佐渡付近(輪島の東北東90km付近) | 3 | M4.7 | 約10km | 38.0, 137.7 |
2024/01/01 17:39頃 | 能登半島沖 | 2 | M4.0 | 約10km | 37.3, 136.5 |
2024/01/01 17:29頃 | 新潟県上中越沖(輪島の東北東60km付近) | 3 | M5.0 | 約10km | 37.6, 137.6 |
2024/01/01 17:22頃 | 能登半島沖 | 5弱 | M4.8 | 約10km | 37.5, 137.1 |
2024/01/01 17:20頃 | 新潟県上中越沖(輪島の東北東60km付近) | 4 | M4.2 | 約10km | 37.6, 137.6 |
2024/01/01 17:18頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.2 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/01 17:17頃 | 石川県能登地方(輪島の東北東20km付近) | 4 | M4.6 | 約30km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 17:07頃 | 能登半島沖(輪島の南西40km付近) | 4 | M5.2 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/01 17:02頃 | 石川県能登地方(輪島の東10km付近) | 4 | M4.9 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/01 16:56頃 | 石川県能登地方(輪島の南南西20km付近) | 5強 | M5.7 | 約20km | 37.3, 136.9 |
2024/01/01 16:51頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.2 | ごく浅い | 37.3, 137.1 |
2024/01/01 16:48頃 | 石川県能登地方 | 4 | M5.0 | 約10km | 37.3, 136.9 |
2024/01/01 16:42頃 | 石川県能登地方 | 4 | M5.2 | ごく浅い | 37.4, 137.2 |
2024/01/01 16:39頃 | 新潟県上中越沖(輪島の東50km付近) | 4 | M5.2 | 約10km | 37.5, 137.5 |
2024/01/01 16:35頃 | 佐渡付近 | 3 | M4.3 | 約10km | 37.7, 137.7 |
2024/01/01 16:32頃 | 石川県能登地方(輪島の南南東20km付近) | 3 | M4.8 | ごく浅い | 37.3, 137.0 |
2024/01/01 16:29頃 | 能登半島沖 | 4 | M4.6 | 約10km | 37.6, 137.3 |
2024/01/01 16:23頃 | 石川県能登地方(輪島の東30km付近) | 3 | M4.5 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/01 16:18頃 | 石川県能登地方(輪島の南南西20km付近) | 5強 | M6.1 | 約10km | 37.2, 136.9 |
2024/01/01 16:10頃 | 石川県能登地方(輪島の東北東30km付近) | 7 | M7.6 | 約20km | 37.5, 137.3 |
2024/01/01 16:06頃 | 石川県能登地方 | 5強 | M5.7 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/01 08:15頃 | 青森県東方沖 | 1 | M3.5 | 約60km | 41.5, 142.0 |
16:06にM5.7・最大震度5強→16:10にM7.6・最大震度7→16:18にM6.1・最大震度5強が発生、広範囲で岩盤が破壊されたと考えられます。能登半島〜新潟沖を含む範囲が震源域となっています。
2021年6月あたりから増えている能登半島付近での地震活発化に伴い地面隆起と2022年後半には震源域の拡大が観測。特に、石川県珠洲市周辺では2021年あたりから活発な地震活動が続いています。
地震活動とともに前例の無い「謎の地殻変動」も発生、火山のない珠洲市は1年間で3cm隆起するなど、顕著な変動が見られてきました。珠洲市を中心に地盤が膨張する動きも観測されていますが、珠洲市の地下にある複数の断層に東京ドーム23個分に上る大量の地下水が流れ込んでいることが、原因の1つと考えられています。
2021年夏には研究者が「震度5弱~6強ありうる」と警鐘を鳴らしており、2024年元旦の大地震はその懸念が現実化したと言えます。
能登半島沖には「猿山岬北方沖断層」と「珠洲岬沖断層帯」が存在し、石川県〜富山県にかけては邑知潟(おうちがた)断層帯を含めた複数の断層があります。歴史的資料で知られている主な被害地震は、金沢市〜加賀市付近にかけての地域や能登半島、それら地域の日本海沖合で発生しています。
これまでに周辺で起きた大きな地震としては今回を除き注目すべきは、規模または揺れが大きな順から
2007年の「平成19年能登半島地震」がM6.9、最大震度6強
2023年の「石川県能登地方の地震」がM6.5、最大震度6強
1799年の「金沢地震」がM6.0、最大震度6
あたりとなります。特に2023年5月5日の「石川県能登地方の地震」に関しては、その後の最大余震が数時間後に最大震度5強・M5.9で発生しています。
隣接する富山県は2017年に邑知潟断層帯・森本・富樫断層帯・砺波平野断層帯の3つを震源とする最大規模の地震が発生した場合の想定被害を発表。
石川県中部に存在する邑知潟断層帯でM7.6クラスの地震が起きた場合、富山では高岡市・氷見市を中心に最大で3557人の死者が出る想定となっています。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ