2024/01/02:石川能登周辺の広範囲な震源域で余震続く、岩手沖でもM3.1の有感地震
2024/01/02は石川能登周辺の広範囲な震源域で余震続く、岩手沖でもM3.1の有感地震が発生。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(記事公開時点までの最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/02 17:41頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 17:23頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/02 17:13頃 | 能登半島沖 | 5強 | M4.6 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/02 17:06頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | ごく浅い | 37.3, 136.8 |
2024/01/02 16:59頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 16:54頃 | 佐渡付近 | 1 | M3.8 | 約10km | 37.9, 137.8 |
2024/01/02 16:49頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.9 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/02 16:44頃 | 佐渡付近 | 2 | M2.9 | 約10km | 37.9, 137.8 |
2024/01/02 16:24頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 16:21頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.8 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/02 16:18頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/02 16:13頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.6, 137.4 |
2024/01/02 16:11頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.0 | ごく浅い | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 16:07頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.1 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 16:01頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/02 15:57頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.5 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 15:51頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 15:45頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約20km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 15:39頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.6, 137.2 |
2024/01/02 15:35頃 | 能登半島沖 | 3 | M3.1 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 15:19頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 37.5, 137.2 |
2024/01/02 15:10頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/02 15:05頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.4 | 約10km | 37.3, 136.9 |
2024/01/02 15:02頃 | 佐渡付近 | 2 | M4.2 | 約10km | 37.8, 137.8 |
2024/01/02 15:01頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.4 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 14:58頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.2 | ごく浅い | 37.2, 136.8 |
2024/01/02 14:50頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.4 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/02 14:47頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.9 | 約20km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 14:43頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.8 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/02 14:37頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 14:09頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/02 14:05頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.7 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 14:04頃 | 佐渡付近 | 1 | M3.5 | 約10km | 37.7, 137.6 |
2024/01/02 14:02頃 | 能登半島沖 | 3 | M4.3 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 13:54頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.1 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/02 13:50頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.3 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 13:46頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.6 | 約10km | 37.4, 136.7 |
2024/01/02 13:41頃 | 富山湾 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.4, 137.3 |
2024/01/02 13:27頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 13:18頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.7 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/02 13:11頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 13:09頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.5 | 約20km | 37.5, 137.1 |
2024/01/02 13:08頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 13:02頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.0 | 約20km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 12:56頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.6 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/02 12:48頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.2 | 約10km | 37.3, 137.0 |
2024/01/02 12:37頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/02 12:32頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.2 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 11:54頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.8 | ごく浅い | 37.1, 136.7 |
2024/01/02 11:51頃 | 新潟県上中越沖 | 1 | M3.9 | 約10km | 37.6, 137.7 |
2024/01/02 11:49頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/02 11:42頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.7 | 約20km | 37.5, 137.1 |
2024/01/02 11:38頃 | 新潟県上中越沖 | 1 | M3.2 | 約10km | 37.6, 137.5 |
2024/01/02 11:34頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 11:19頃 | 石川県西方沖 | 3 | M4.1 | 約10km | 37.1, 136.3 |
2024/01/02 11:16頃 | 石川県能登地方 | -- | MNaN | 約NaNkm | 震3, --- |
2024/01/02 11:12頃 | 能登半島沖 | 1 | M3.2 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 11:05頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.1 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/02 11:04頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.7 | ごく浅い | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 10:52頃 | 石川県能登地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/02 10:33頃 | 能登半島沖 | 1 | M2.9 | 約10km | 37.3, 136.5 |
2024/01/02 10:28頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.8 | 約20km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 10:25頃 | 石川県能登地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/02 10:17頃 | 石川県能登地方 | 5弱 | M5.6 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 09:14頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.7 | 約30km | 37.4, 137.2 |
2024/01/02 09:01頃 | 能登半島沖 | 4 | M3.9 | 約20km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 08:57頃 | 能登半島沖 | 2 | M2.8 | 約10km | 37.1, 136.7 |
2024/01/02 08:48頃 | 石川県能登地方 | 2 | M2.9 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 08:42頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.9 | ごく浅い | 37.3, 137.0 |
2024/01/02 08:35頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.4 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 08:21頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.6 | 約20km | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 08:15頃 | 佐渡付近 | 3 | M3.6 | 約10km | 37.7, 137.5 |
2024/01/02 08:00頃 | 石川県能登地方 | 3 | M2.8 | ごく浅い | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 07:43頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 37.3, 137.0 |
2024/01/02 07:40頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.2, 136.6 |
2024/01/02 07:37頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.3 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/02 07:27頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.3 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 07:13頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.7 | 約20km | 37.3, 136.9 |
2024/01/02 07:09頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.6 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 06:53頃 | 新潟県上中越沖 | 2 | M4.2 | 約10km | 37.6, 137.6 |
2024/01/02 06:48頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.8 | 約20km | 37.5, 137.0 |
2024/01/02 06:47頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.1 | 約50km | 39.6, 142.1 |
2024/01/02 06:34頃 | 石川県能登地方 | 3 | M4.2 | 約10km | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 06:30頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.6 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/02 06:13頃 | 能登半島沖 | 3 | M3.0 | 約10km | 37.4, 136.8 |
2024/01/02 05:56頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.9 | 約10km | 37.4, 137.2 |
2024/01/02 05:21頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.6 | 約10km | 37.2, 136.7 |
2024/01/02 05:17頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.2 | 約10km | 37.3, 136.9 |
2024/01/02 05:12頃 | 能登半島沖 | 3 | M2.7 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/02 05:03頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.9 | 約20km | 37.3, 137.0 |
2024/01/02 04:55頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.3, 137.0 |
2024/01/02 04:50頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.9 | 約10km | 37.4, 137.1 |
2024/01/02 04:42頃 | 能登半島沖 | 4 | M4.9 | 約10km | 37.3, 136.7 |
2024/01/02 04:27頃 | 能登半島沖 | 3 | M4.7 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/02 04:05頃 | 能登半島沖 | 3 | M4.0 | 約20km | 37.5, 137.1 |
2024/01/02 04:02頃 | 石川県能登地方 | 2 | M4.0 | 約10km | 37.3, 136.8 |
2024/01/02 03:54頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.5 | 約10km | 37.3, 136.7 |
2024/01/02 03:47頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.7 | 約10km | 37.0, 136.8 |
2024/01/02 03:34頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.9 | ごく浅い | 37.4, 137.0 |
2024/01/02 03:29頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.0 | ごく浅い | 37.2, 136.8 |
2024/01/02 03:23頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.0 | 約10km | 37.2, 136.8 |
2024/01/02 01:15頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.7 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 01:01頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.6 | ごく浅い | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 00:57頃 | 石川県能登地方 | 3 | M3.5 | 約10km | 37.4, 136.9 |
2024/01/02 00:52頃 | 能登半島沖 | 2 | M3.4 | 約10km | 37.1, 136.6 |
2024/01/02 00:24頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.7 | ごく浅い | 37.3, 137.0 |
2024/01/02 00:13頃 | 富山湾 | 2 | M3.4 | ごく浅い | 37.3, 137.3 |
2024/01/02 00:08頃 | 石川県能登地方 | 4 | M4.5 | 約10km | 37.5, 137.3 |
2024/01/02 00:01頃 | 石川県能登地方 | 2 | M3.3 | 約10km | 37.5, 137.3 |
石川県能登地方を中心とした広範囲な震源域では、昨1月1日に引き続き中〜小規模な余震が続いています。被災地では多数の死亡者が発生・生き埋め事故や建物の倒壊や火災なども起きており、人命救助のタイムリミットとされる72時間が刻々と迫りつつあります。一刻も早い救助救援が待たれます。
大きな自然災害、特に直下型の巨大地震はいつどこで発生するか予測不可能です。だからこそ個人や家族単位の備えが重要です。防災用品の準備は「自助」の最も基本的な部分。
水・備蓄食・医薬品や懐中電灯、予備の電池、簡易トイレ、毛布や防寒具などの最低限必要な物品をリストアップし、常に準備しておくことが重要です。
2011年の東日本大震災でも多くの家庭が長期にわたり断水や停電に見舞われましたが、事前に水や食料を備蓄していた方々は大きな助けを得ることができました。
災害時は個々人の備えも重要ですが、地域社会としての協力体制の構築は「共助」として、さらに大きな影響を持ちます。中でも地域における防災計画は重要で、避難路の確保、避難所の運営、緊急時の物資配布、災害情報の共有方法などが含まれます。
この災害時の情報共有は時として生命を救うことがあります。地域内での情報共有ネットワークを構築し、発災時には迅速に情報を配信・共有する仕組みを整えることが不可欠です。近年ではSNSを活用した情報共有が多くの地域で効果を発揮しています。
災害の規模が大きくなればなるほど、政府支援や自衛隊・消防・救命救急などの「公助」は届きづらくなり対応も遅れがちです。災害対応の基本はまずは自助、次に共助です。災害が実際に発生してしまったとき、自助としての準備の有無や地域での共助が可能かどうかが生死の境を分けることになります。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ