2026/8/7〜8/9:熊本・岩手沖で複数、千葉・大分で2回、三陸沖M5.3、ほか各地で計44回の地震
| 発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 18:59頃 | 千葉県北西部 | 1 | M3.4 | 約70km | 35.8, 140.1 |
| 2026/08/09 16:32頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.5 | 約10km | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/09 16:26頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.5 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/09 14:48頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/09 14:05頃 | 奈良県 | 1 | M3.4 | 約60km | 34.1, 135.9 |
| 2026/08/09 12:50頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/09 08:02頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | M4.2 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/09 07:00頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | 約10km | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/09 06:05頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/09 05:18頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.4, 130.5 |
| 2026/08/09 04:39頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.7 | 約10km | 32.8, 130.8 |
| 2026/08/09 04:33頃 | 熊本県熊本地方 | 3 | M3.6 | 約10km | 32.6, 130.7 |
| 2026/08/09 03:56頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.9 | 約40km | 40.1, 142.4 |
| 2026/08/09 03:10頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M1.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/09 02:58頃 | 岩手県沖 | 4 | M5.6 | 約40km | 40.1, 142.4 |
| 2026/08/09 02:53頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M3.0 | 約10km | 32.7, 130.7 |
| 2026/08/09 01:32頃 | 大分県中部 | 2 | M3.1 | 約10km | 33.3, 131.5 |
| 2026/08/08 23:28頃 | 安芸灘 | 1 | M2.9 | 約50km | 33.9, 132.3 |
| 2026/08/08 21:23頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.9 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/08 18:47頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M3.1 | 約10km | 32.3, 130.5 |
| 2026/08/08 16:55頃 | 千葉県東方沖 | 1 | M3.2 | 約60km | 35.4, 140.4 |
| 2026/08/08 12:32頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.1 | 約10km | 32.2, 130.4 |
| 2026/08/08 11:07頃 | 岩手県沿岸北部 | 1 | M3.4 | 約50km | 39.6, 142.0 |
| 2026/08/08 10:32頃 | 釧路沖 | 1 | M4.2 | 約30km | 42.4, 144.5 |
| 2026/08/08 10:05頃 | 和歌山県南部 | 1 | M3.1 | 約50km | 33.9, 135.4 |
| 2026/08/08 09:28頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/08 09:17頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.1 | ごく浅い | 32.6, 130.6 |
| 2026/08/08 06:29頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.7 | 約50km | 40.4, 142.0 |
| 2026/08/08 03:41頃 | 茨城県北部 | 3 | M3.9 | 約10km | 36.8, 140.6 |
| 2026/08/08 03:22頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.5 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/08 01:10頃 | 大分県西部 | 1 | M2.8 | 約10km | 33.3, 131.3 |
| 2026/08/07 22:17頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.9 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/07 22:08頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M2.7 | ごく浅い | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/07 16:41頃 | 千葉県北西部 | 2 | M3.4 | 約70km | 35.6, 140.1 |
| 2026/08/07 14:44頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/07 14:22頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.6 | ごく浅い | 32.5, 130.5 |
| 2026/08/07 14:05頃 | 岩手県沖 | 1 | M3.9 | 約40km | 40.3, 142.5 |
| 2026/08/07 13:18頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M2.3 | 約10km | 32.5, 130.6 |
| 2026/08/07 10:04頃 | 岐阜県飛騨地方 | 1 | M2.7 | 約10km | 36.0, 137.5 |
| 2026/08/07 10:02頃 | 福井県嶺北 | 2 | M3.6 | 約10km | 36.0, 136.0 |
| 2026/08/07 08:08頃 | 福島県沖 | 1 | M4.0 | 約50km | 37.8, 141.7 |
| 2026/08/07 06:56頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M2.9 | 約10km | 32.2, 130.4 |
| 2026/08/07 02:43頃 | 三陸沖 | 1 | M5.3 | 約10km | 39.6, 143.6 |
| 2026/08/07 00:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M2.8 | 約10km | 32.4, 130.5 |
8/9の午前2時58分頃岩手県沖を震源とするM5.6の地震が発生し最大震度4を観測しました。8/7未明には三陸沖でもM5.3の地震があり期間中は東北の太平洋側で規模の大きな地震が続きました。熊本でも7月末以降の活発な活動が続いています。
岩手県沖や三陸沖は太平洋プレートが陸側のプレートの下に沈み込む日本海溝沿いに位置し国内でも特に地震活動が活発な海域です。海溝型の地震は規模が大きくなりやすく震源が海底にあるため津波を伴う可能性がある点に注意が必要です。
2011年3月の東北地方太平洋沖地震ではM9.0の巨大地震により大津波が発生し東北の沿岸部に甚大な被害をもたらしました。三陸沿岸は1896年の明治三陸地震をはじめ歴史的に繰り返し津波の被害を受けてきた地域として知られています。

津波警報が発令されたら直ちに高台や指定避難場所へ移動する「より高く、より遠く」が原則です。ハザードマップの想定を超える津波が来る可能性もあるため想定に安心せず最大限の避難行動をとりましょう。車での避難は渋滞の恐れがあり徒歩が基本です。
緊急地震速報は強い揺れの到達前に発表され数秒から数十秒の猶予があります。速報を受けたら即座に身の安全を確保してください。スマホの緊急速報設定がオンになっているか確認し震源に近い場所では速報が間に合わない場合もあるため日頃の身の守り方の習慣も大切です。
海の地震も内陸の地震もいつ起きるかを予測するのは困難です。避難経路の確認や緊急速報の設定など今日できる備えを一つずつ積み重ねることがいざというときの落ち着いた行動につながります。日頃の小さな準備を大切にしてください。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ





