2020/7/27〜7/28:北海道,岩手,宮城,日向灘,長野で小規模な地震が相次ぐ
2020/7/27〜7/28にかけて、北海道,岩手,宮城,日向灘,長野で小規模な地震が相次ぎました。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(最新順)
【長野県中部】
2020/07/28 18:41頃, 震度1, M2.9, ごく浅い, 北緯:36.2, 東経:137.7
【岩手県内陸南部】
2020/07/28 13:22頃, 震度2, M4.2, 深さ150km, 北緯39.3度, 東経140.7度
【胆振地方中東部】
2020/07/28 05:43頃, 震度1, M2.8, 深さ40km, 北緯42.6度, 東経142.0度
【日向灘】
2020/07/27 22:49頃, 震度1, M3.5, 深さ10km, 北緯32.4度, 東経131.9度
【宮城県沖】
2020/07/27 16:56頃, 震度2, M4.0, 深さ50km, 北緯38.3度, 東経141.9度
【浦河沖】
2020/07/27 10:22頃, 震度1, M3.4, 深さ50km, 北緯42.0度, 東経142.6度
【岩手県沖】
2020/07/27 01:32頃, 震度2, M3.8, 深さ50km, 北緯40.4度, 東経142.1度
岩手県内陸南部では7/14のM3.6に続いてM4.2の地震が起きていますが、この震源で発生する地震は震源の深さが10km以下のM3クラスが多い傾向にありますが、時おり深さ80km以上ある地震が発生します。今回は深さ150kmと、そのケースに該当します。
【岩手県内陸南部を震源とする近年の震度2以上の地震】
発生日時 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|
2020/07/28 13:22頃 | 2 | 4.2 | 約150km | 39.3, 140.7 |
2020/07/14 12:36頃 | 2 | 3.6 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2019/12/22 21:33頃 | 3 | 4.3 | 約10km | 39.0, 140.9 |
2018/09/09 20:37頃 | 2 | 3.8 | 約100km | 39.1, 140.9 |
2018/05/30 13:21頃 | 2 | 3.3 | 約10km | 39.1, 141.0 |
2017/11/19 04:14頃 | 2 | 3.3 | 約10km | 39.1, 141.0 |
2017/04/01 21:51頃 | 2 | 2.9 | 約10km | 39.4, 140.7 |
2016/03/25 17:39頃 | 2 | 3.0 | 約10km | 38.8, 141.4 |
2015/12/08 12:37頃 | 2 | 3.5 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2015/12/07 11:39頃 | 2 | 3.7 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2015/07/16 22:13頃 | 2 | 3.4 | 約10km | 39.4, 140.9 |
2015/01/22 22:54頃 | 2 | 3.5 | ごく浅い | 39.1, 140.9 |
2014/12/30 19:23頃 | 3 | 4.3 | ごく浅い | 39.1, 140.9 |
2014/11/15 14:17頃 | 2 | 3.0 | 約10km | 39.5, 140.8 |
2014/06/15 02:31頃 | 4 | 5.5 | 約90km | 39.4, 141.1 |
2014/04/28 07:08頃 | 2 | 3.7 | 約80km | 39.5, 141.5 |
2013/03/18 15:28頃 | 2 | 3.4 | 約10km | 39.4, 141.4 |
2012/08/29 02:50頃 | 2 | 4.0 | 約10km | 39.0, 140.9 |
2012/02/07 01:06頃 | 2 | 3.6 | 約130km | 39.3, 141.1 |
2012/01/29 01:42頃 | 2 | 3.7 | 約80km | 38.9, 141.4 |
2011/06/15 01:51頃 | 2 | 3.7 | 約10km | 39.0, 140.9 |
2011/05/10 00:45頃 | 2 | 2.9 | 約10km | 39.4, 141.3 |
2011/03/15 06:14頃 | 2 | 4.1 | 約10km | 39.0, 141.0 |
2011/03/14 07:13頃 | 2 | 4.2 | 約120km | 39.1, 141.3 |
2011/03/11 19:11頃 | 4 | 5.7 | 約10km | 38.9, 141.3 |
2011/02/13 06:25頃 | 2 | 3.8 | 約10km | 39.1, 141.0 |
2010/10/08 21:16頃 | 2 | 4.4 | ごく浅い | 39.0, 140.9 |
2010/08/06 13:48頃 | 2 | 3.4 | ごく浅い | 39.2, 140.8 |
2010/08/04 06:14頃 | 2 | 3.7 | ごく浅い | 39.2, 140.8 |
2010/07/31 23:37頃 | 2 | 3.6 | 約10km | 39.2, 140.8 |
2010/07/17 19:01頃 | 2 | 3.9 | 約80km | 38.9, 141.2 |
2010/07/04 04:33頃 | 4 | 5.2 | 約10km | 39.0, 140.9 |
2010/06/07 14:01頃 | 2 | 4.3 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2010/06/03 07:39頃 | 3 | 4.2 | 約10km | 39.0, 140.9 |
2010/03/01 07:08頃 | 3 | 5.1 | 約120km | 39.4, 140.7 |
2010/02/05 22:44頃 | 2 | 3.3 | 約10km | 39.2, 140.9 |
2009/11/05 02:45頃 | 2 | 3.5 | 約10km | 39.0, 140.8 |
2009/08/16 14:27頃 | 2 | 3.3 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2009/06/27 20:42頃 | 2 | 3.9 | 約10km | 39.2, 141.0 |
2009/04/28 23:02頃 | 2 | 3.7 | ごく浅い | 39.2, 141.0 |
2009/04/06 02:50頃 | 2 | 3.8 | 約10km | 39.1, 141.0 |
2008/12/24 03:37頃 | 2 | 3.8 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2008/11/04 04:06頃 | 2 | 3.9 | 約10km | 39.0, 140.9 |
2008/09/28 11:20頃 | 2 | 3.7 | 約10km | 39.2, 140.9 |
2008/09/15 01:05頃 | 3 | 4.1 | 約10km | 38.9, 141.0 |
2008/09/02 18:35頃 | 2 | 4.2 | 約10km | 39.2, 140.9 |
2008/08/25 20:57頃 | 2 | 3.9 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2008/08/24 04:22頃 | 2 | 3.6 | 約10km | 39.0, 140.9 |
2008/08/22 15:02頃 | 2 | 4.3 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2008/08/06 22:16頃 | 2 | 3.9 | 約10km | 39.2, 140.9 |
2008/07/29 16:35頃 | 3 | 4.6 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2008/07/29 16:27頃 | 2 | 4.4 | 約10km | 39.1, 140.9 |
2008/07/25 05:48頃 | 2 | 3.9 | 約10km | 39.0, 140.8 |
近年において岩手周辺で発生した目立った地震は、2008/06/14に岩手県内陸南部で発生した「岩手・宮城内陸地震」で、地震の規模はM7.2、最大震度6強。逆断層型の直下型地震となります。
人的被害としては死者17人、行方不明6人、負傷者426人という大きなものとなりました。また、この地震の震度1以上の余震は2008/11/18までに626回を数え、本震発生から約40分後にはM5.7、最大震度5弱の余震が発生しました。
また、東北地方の巨大地震としてすぐに思い起こされる東日本大震災は、北海道〜房総沖にかけて存在する日本海溝沿い、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込む部分で発生しましたが、この時に動いたのは宮城沖〜福島沖のみ。
その他の部分が「動き残り・割れ残り」となっている可能性は十分残っており、東北〜関東の日本海溝沿いでは今後30年内に、M7級の大地震の発生確率がかなり高いと予測されています。
(当該報道は2019年2月26日に政府の地震調査委員会によって公表されています)
東日本大震災は1000年に1度と言われましたが、確かにM9クラスの巨大地震はとうぶん発生しないと考えられています。しかし、M7〜8クラスのものは今後も複数の発生が予想されています。
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とは言いますが、何も無い平常な状態が続くとかつての震災の記憶も薄れ、備えもおざなりになりがちです。
環太平洋火山帯の範囲で見た場合はM4〜5クラスの地震が高い頻度で起きても、ある意味では「いつもどおり」とも言えますので必要以上に不安に感じる必要はありませんが、備えはしっかりと。
また月に1度は、備災・防災用品や備蓄品の使いかた・消費期限や入れ替え期限などを確認してみてください。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
【宮城県沖】
2020/07/28 19:46頃, 震度1, M3.8, 深さ50km, 北緯:38.9, 東経:141.9