2021/03/15:和歌山県北部でM4.6・震度5弱を始めとする連続地震、茨城・鹿児島で小規模地震
2021/03/15は和歌山県北部でM4.6・震度5弱を始めとする連続地震、茨城・鹿児島で小規模な地震がありました。
それぞれを時系列で列挙すると次の通りです(最新順)
発生日時 | 震源 | 震度 | 規模 | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03/15 19:31頃 | 鹿児島湾 | 2 | M2.5 | 約10km | 31.3, 130.6 |
2021/03/15 15:52頃 | 和歌山県北部 | 1 | M2.4 | 約10km | 34.0, 135.3 |
2021/03/15 13:15頃 | 茨城県北部 | 1 | M3.2 | 約60km | 36.5, 140.6 |
2021/03/15 11:37頃 | 和歌山県北部 | 3 | M3.3 | 約10km | 34.0, 135.3 |
2021/03/15 08:18頃 | 和歌山県北部 | 1 | M2.2 | 約10km | 34.0, 135.3 |
2021/03/15 06:07頃 | 茨城県南部 | 1 | M2.8 | 約40km | 36.1, 139.9 |
2021/03/15 02:25頃 | 和歌山県北部 | 1 | M1.9 | 約10km | 34.0, 135.2 |
2021/03/15 00:59頃 | 和歌山県北部 | 3 | M3.3 | 約10km | 34.0, 135.2 |
2021/03/15 00:40頃 | 和歌山県北部 | 1 | M2.6 | 約10km | 34.0, 135.3 |
2021/03/15 00:31頃 | 和歌山県北部 | 1 | M1.9 | 約10km | 34.0, 135.3 |
2021/03/15 00:26頃 | 和歌山県北部 | 5弱 | M4.6 | ごく浅い | 34.0, 135.2 |
注目は和歌山県北部での最大震度5弱をはじめとする連続地震です。中央構造線の南側を走る仏像構造線沿いが震源域、この震源では先月中旬にも群発地震を思わせる連続地震が発生しています。
【和歌山県北部を震源とする直近の地震】
発生日時 | 最大震度 | マグニチュード | 深さ | 北緯, 東経 |
---|---|---|---|---|
2021/03/15 00:26頃 | 5弱 | 4.6 | 約10km | 34.0, 135.2 |
2021/02/26 10:16頃 | 1 | 2.2 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/25 22:57頃 | 1 | 1.8 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/22 11:57頃 | 3 | 3.2 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/19 19:12頃 | 1 | 2.4 | 約10km | 34.0, 135.2 |
2021/02/19 05:07頃 | 1 | 1.8 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/18 07:52頃 | 1 | 1.7 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/17 14:27頃 | 1 | 1.8 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/16 07:55頃 | 1 | 2.0 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/16 02:42頃 | 2 | 2.3 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/16 00:42頃 | 1 | 2.0 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 17:37頃 | 1 | 1.9 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 16:42頃 | 1 | 2.4 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 16:12頃 | 1 | 2.3 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 15:34頃 | 1 | 2.0 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 14:34頃 | 1 | 1.8 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 14:18頃 | 2 | 2.2 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 14:10頃 | 2 | 2.9 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 14:00頃 | 1 | 2.1 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 13:56頃 | 2 | 2.3 | 約10km | 34.2, 135.3 |
2021/02/15 13:45頃 | 1 | 2.4 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 13:28頃 | 4 | 4.1 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 13:00頃 | 2 | 3.1 | 約10km | 34.2, 135.2 |
2021/02/15 05:46頃 | 2 | 2.5 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
2021/02/13 00:46頃 | 1 | 2.1 | 約10km | 34.0, 135.3 |
2021/02/10 09:30頃 | 1 | 2.7 | 約10km | 34.0, 135.3 |
2021/01/27 15:44頃 | 2 | 2.7 | 約10km | 34.3, 135.4 |
2021/01/20 22:52頃 | 2 | 2.6 | ごく浅い | 34.2, 135.2 |
和歌山県北部は西南日本を九州東部から関東へ横断する世界第一級の断層である「中央構造線」に近く「仏像構造線」も存在し、南海トラフ巨大地震の想定震源域内にも位置しています。このあたりでの地殻の活動は現在も活発に続き「ひずみ」を蓄積し続けていると言われます。
特に、南海トラフにおいて海側プレートと陸側プレートが地下で接し動いている部分にあると見られる「固着域」には、定点的に強く固着している部分と広範囲に渡って弱く固着している部分がありますが、弱い固着域部分では継続的なスロースリップ現象が観測されています。
弱い固着部分で破壊が起きるたびに体感できる地震が発生すると考えられますが、気にしておきたいのは沖合にある強い固着域のいくつかです。ここのひずみが限界を迎えて連鎖的に破壊されたときは、より大きな地震が発生する可能性があります。
南海トラフ巨大地震の発生時期に関しては、現時点では科学的に確度の高い予測は不可能というのが実情ですが、確率論的には今後30年以内の発生確率は70%、さらに50年以内まで範囲を広げると90%という高い数値となっています。
ただし、ネット上の情報に関して特に極端なもの(「X月X日に起きる」という予言的な話し等)については、必ずその情報源が公式なものか、科学的な根拠にもとづいたものかどうかを確認してください。オカルトネタ的なものに関しては「そういう話もある」という程度の受け取り方で構いません。
その上で、こうした小規模な地震は「備えのキッカケ」として活用しましょう。他の地域の方も今のうちに改めて防災用品や備蓄品の用意と、ご家族との緊急連絡手段や連絡先・集合場所などを確認しておいてください。
重要なことは「いつ起きるか・どこで起きるか」ではなく「起きたときに備えがあるか」です。防災よりも「備災」を念頭においた行動を。
この日、他に発生した有感地震(主に記事公開後)
あああああ